HOME STATS VOTI SEMIFINALI SEDICESIMI QUARTI OTTAVI FINALE 3 2 1
giocatore ruolo nazione Giornata VP GS GF AM ES RS RP AS AG NP VT
ARGENTINA P argentina SEMIFINALI 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FRANCIA P francia SEMIFINALI 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
INGHILTERRA P inghilterra SEMIFINALI 5.5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
SPAGNA P spagna SEMIFINALI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ALMADA A argentina SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ALVAREZ A argentina SEMIFINALI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GONZALEZ C argentina SEMIFINALI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
MESSI A argentina SEMIFINALI 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
LOPEZ A argentina SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MARTINEZ LAUTARO A argentina SEMIFINALI 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11
SIMEONE C argentina SEMIFINALI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
AKLIOUCHE A francia SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BARCOLA A francia SEMIFINALI 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
DEMBELE A francia SEMIFINALI 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
DOUE DE. A francia SEMIFINALI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MATETA A francia SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MBAPPE A francia SEMIFINALI 5 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 4.5
OLISE C francia SEMIFINALI 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
THURAM A francia SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GORDON A inghilterra SEMIFINALI 6.5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9.5
KANE A inghilterra SEMIFINALI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MADUEKE A inghilterra SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RASHFORD A inghilterra SEMIFINALI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SAKA A inghilterra SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TONEY A inghilterra SEMIFINALI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
WATKINS A inghilterra SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TORRES FER. A spagna SEMIFINALI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
IGLESIAS A spagna SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MUNOZ A spagna SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
WILLIAMS NI. A spagna SEMIFINALI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
OYARZABAL A spagna SEMIFINALI 7.5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10.5
ALEX BAENA RODRIGUEZ A spagna SEMIFINALI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
YAMAL A spagna SEMIFINALI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PINO A spagna SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BALERDI ROSSA D argentina SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MARTINEZ LISANDRO D argentina SEMIFINALI 5.5 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 5
MEDINA D argentina SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MOLINA D argentina SEMIFINALI 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
MONTIEL D argentina SEMIFINALI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
OTAMENDI D argentina SEMIFINALI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ROMERO D argentina SEMIFINALI 6.5 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 6
TAGLIAFICO D argentina SEMIFINALI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CUBARSI D spagna SEMIFINALI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CUCURELLA D spagna SEMIFINALI 8 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 7.5
GARCIA ER. D spagna SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GRIMALDO GARCIA D spagna SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
LAPORTE D spagna SEMIFINALI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
LLORENTE D spagna SEMIFINALI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PORRO D spagna SEMIFINALI 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11
PUBILL D spagna SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DIGNE D francia SEMIFINALI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GUSTO D francia SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
HERNANDEZ THEO D francia SEMIFINALI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
HERNANDEZ LUCAS D francia SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
KONATE D francia SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
KOUNDE D francia SEMIFINALI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
LACROIX D francia SEMIFINALI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SALIBA W. D francia SEMIFINALI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
UPAMECANO D francia SEMIFINALI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BURN D inghilterra SEMIFINALI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GUEHI D inghilterra SEMIFINALI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
JAMES D inghilterra SEMIFINALI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
KONSA D inghilterra SEMIFINALI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
LIVRAMENTO T. D inghilterra SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
O'REILLY D inghilterra SEMIFINALI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
QUANSAH D inghilterra SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SPENCE D inghilterra SEMIFINALI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
STONES D inghilterra SEMIFINALI 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
BARCO C argentina SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DE PAUL C argentina SEMIFINALI 7 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 6.5
FERNANDEZ C argentina SEMIFINALI 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10
LO CELSO C argentina SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MAC ALLISTER C argentina SEMIFINALI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PAZ C argentina SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PALACIOS C argentina SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PAREDES C argentina SEMIFINALI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CHERKI C francia SEMIFINALI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
KANTE C francia SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
KONE M. C francia SEMIFINALI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
RABIOT C francia SEMIFINALI 6 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 5.5
TCHOUAMENI C francia SEMIFINALI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ZAIRE-EMERY C francia SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ANDERSON C inghilterra SEMIFINALI 6 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BELLINGHAM C inghilterra SEMIFINALI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
EZE C inghilterra SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
HENDERSON C inghilterra SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MAINOO C inghilterra SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RICE C inghilterra SEMIFINALI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ROGERS C inghilterra SEMIFINALI 6.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7.5
OLMO C spagna SEMIFINALI 7.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8.5
GAVI C spagna SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MERINO C spagna SEMIFINALI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
PEDRI C spagna SEMIFINALI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
RODRI C spagna SEMIFINALI 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
RUIZ C spagna SEMIFINALI 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5
ZUBIMENDI C spagna SEMIFINALI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ARGENTINA P argentina SEDICESIMI 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
AUSTRALIA P australia SEDICESIMI 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
AUSTRIA P austria SEDICESIMI 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BELGIO P belgio SEDICESIMI 5.5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
BOSNIA P bosnia SEDICESIMI 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BRASILE P brasile SEDICESIMI 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CANADA P canada SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
CAPO VERDE P capo verde SEDICESIMI 7.5 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
COLOMBIA P colombia SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CONGO P congo SEDICESIMI 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CROAZIA P croazia SEDICESIMI 6.5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
ECUADOR P ecuador SEDICESIMI 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
EGITTO P egitto SEDICESIMI 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FRANCIA P francia SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GERMANIA P germania SEDICESIMI 6.5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
GHANA P ghana SEDICESIMI 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GIAPPONE P giappone SEDICESIMI 6.5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
INGHILTERRA P inghilterra SEDICESIMI 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MAROCCO P marocco SEDICESIMI 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MESSICO P messico SEDICESIMI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
NORVEGIA P norvegia SEDICESIMI 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
OLANDA P olanda SEDICESIMI 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PORTOGALLO P portogallo SEDICESIMI 7.5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
SENEGAL P senegal SEDICESIMI 4.5 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
SPAGNA P spagna SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
STATI UNITI P stati uniti SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SUDAFRICA P sudafrica SEDICESIMI 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SVIZZERA P svizzera SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
COSTA DI AVORIO P costa di avorio SEDICESIMI 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PARAGUAY P paraguay SEDICESIMI 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SVEZIA P svezia SEDICESIMI 7 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
AMOURA A algeria SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BENBOUALI A algeria SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BOULEBINA A algeria SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GHEDJEMIS A algeria SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GOUIRI A algeria SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MAHREZ A algeria SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ALMADA A argentina SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ALVAREZ A argentina SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
GONZALEZ C argentina SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
MESSI A argentina SEDICESIMI 7.5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10.5
LOPEZ A argentina SEDICESIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTINEZ LAUTARO A argentina SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
SIMEONE C argentina SEDICESIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRANKUNDA A australia SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MABIL A australia SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
VELUPILLAY A australia SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ARNAUTOVIC A austria SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
GREGORITSCH A austria SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
KALAJDZIC A austria SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
WIMMER A austria SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DOKU C belgio SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
FERNANDEZ PARDO A belgio SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
LUKAKU A belgio SEDICESIMI 7.5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10.5
LUKEBAKIO A belgio SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
TROSSARD A belgio SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
ALAJBEGOVIC A bosnia SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BAJRAKTAREVIC A bosnia SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BAZDAR A bosnia SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DEMIROVIC A bosnia SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DZEKO A bosnia SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
TABAKOVIC A bosnia SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ENDRICK A brasile SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
THIAGO A brasile SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
HENRIQUE A brasile SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MARTINELLI A brasile SEDICESIMI 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10
CUNHA A brasile SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RAPHINHA A brasile SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RAYAN A brasile SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
VINICIUS A brasile SEDICESIMI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PROMISE DAVID A canada SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BUCHANAN C canada SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DAVID JONATHAN A canada SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
FLORES A canada SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
LARIN A canada SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MILLAR A canada SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
OLUWASEYI A canada SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SHAFFELBURG A canada SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BENCHIMOL A capo verde SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
VARELA H. A capo verde SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CABRAL JOVANE A capo verde SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
LIVRAMENTO A capo verde SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DA COSTA A capo verde SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RODRIGUES A capo verde SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MENDES R. A capo verde SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7.5
ARCANJO A capo verde SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SEMEDO WILLY A capo verde SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GOMEZ AN. A colombia SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CAMPAZ A colombia SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CUCHO A colombia SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ARIAS JHON A colombia SEDICESIMI 7 0 3 -0.5 0 0 0 0 0 0 9.5
CORDOBA JH. A colombia SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
DIAZ LU. A colombia SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
SUAREZ A colombia SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7.5
BAKAMBU A congo SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BANZA A congo SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BONGONDA A congo SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
CIPENGA A congo SEDICESIMI 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10
MAYELE A congo SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MBUKU A congo SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
WISSA A congo SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
ABDELKARIM A egitto SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ADEL A egitto SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
HASSAN HAISEM A egitto SEDICESIMI 6.5 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 6
HASSAN TREZEGUET A egitto SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MARMOUSH A egitto SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
SALAH A egitto SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ZICO A egitto SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ZIZO A egitto SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
AKLIOUCHE A francia SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BARCOLA A francia SEDICESIMI 7.5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10.5
DEMBELE A francia SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
DOUE DE. A francia SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MATETA A francia SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MBAPPE A francia SEDICESIMI 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14
OLISE C francia SEDICESIMI 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
THURAM A francia SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NEYMAR A brasile SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ADINGRA A costa di avorio SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BONNY A costa di avorio SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DIAKITE A costa di avorio SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
DIOMANDE YAN A costa di avorio SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
GUESSAND A costa di avorio SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GUIAGON A costa di avorio SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PEPE C costa di avorio SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
TOURE A costa di avorio SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
DIALLO AM. C costa di avorio SEDICESIMI 7.5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10.5
WAHI A costa di avorio SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BUDIMIR A croazia SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MATANOVIC A croazia SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
MUSA A croazia SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PASALIC C croazia SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PERISIC C croazia SEDICESIMI 6.5 0 3 -0.5 0 0 0 0 0 0 9
BEIER A germania SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
HAVERTZ A germania SEDICESIMI 6 0 3 -0.5 0 0 0 0 0 0 8.5
LEWELING A germania SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SANE C germania SEDICESIMI 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
UNDAV A germania SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
WOLTEMADE A germania SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
ADU A ghana SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
AYEW A ghana SEDICESIMI 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
BAAH A ghana SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ISSAHAKU A ghana SEDICESIMI 5.5 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 5
NUAMAH A ghana SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SEMENYO A ghana SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
SULEMANA A ghana SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
THOMAS-ASANTE A ghana SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
WILLIAMS A ghana SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DOAN A giappone SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GOTO A giappone SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ITO JUNYA A giappone SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KUBO A giappone SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MAEDA A giappone SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
NAKAMURA C giappone SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
OGAWA A giappone SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SHIOGAI A giappone SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SUZUKI YUITO A giappone SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
UEDA A giappone SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
GORDON A inghilterra SEDICESIMI 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9
KANE A inghilterra SEDICESIMI 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14
MADUEKE A inghilterra SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RASHFORD A inghilterra SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
SAKA A inghilterra SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TONEY A inghilterra SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
WATKINS A inghilterra SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BROBBEY A olanda SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
DEPAY A olanda SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GAKPO A olanda SEDICESIMI 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10
LANG A olanda SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MALEN A olanda SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SUMMERVILLE C olanda SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.5
WEGHORST A olanda SEDICESIMI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TORRES FER. A spagna SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
IGLESIAS A spagna SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MUNOZ A spagna SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
WILLIAMS NI. A spagna SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
OYARZABAL A spagna SEDICESIMI 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14
ALEX BAENA RODRIGUEZ A spagna SEDICESIMI 7.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8.5
YAMAL A spagna SEDICESIMI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PINO A spagna SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ALEX ZENDEJAS A stati uniti SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ARFSTEN A stati uniti SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BALOGUN A stati uniti SEDICESIMI 6 0 3 0 -1 0 0 0 0 0 8
PEPI A stati uniti SEDICESIMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PULISIC C stati uniti SEDICESIMI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
WRIGHT A stati uniti SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ABADA D algeria SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
AIT NOURI D algeria SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
BELAID D algeria SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BELGHALI D algeria SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BENSEBAINI D algeria SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MANDI D algeria SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
BALERDI ROSSA D argentina SEDICESIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTINEZ LISANDRO D argentina SEDICESIMI 6.5 0 3 0 0 0 0 1 0 0 10.5
MEDINA D argentina SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MOLINA D argentina SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MONTIEL D argentina SEDICESIMI 5.5 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 5
OTAMENDI D argentina SEDICESIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMERO D argentina SEDICESIMI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TAGLIAFICO D argentina SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BEHICH D australia SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BOS D australia SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BURGESS D australia SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CIRCATI D australia SEDICESIMI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DEGENEK D australia SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GERIA D australia SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
HERRINGTON D australia SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ITALIANO D australia SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
AFFENGRUBER D austria SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ALABA D austria SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DANSO D austria SEDICESIMI 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
FRIEDL D austria SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
LAIMER D austria SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
LIENHART D austria SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MWENE D austria SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
POSCH D austria SEDICESIMI 6 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SVOBODA D austria SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CASTAGNE D belgio SEDICESIMI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DE CUYPER D belgio SEDICESIMI 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
DE WINTER D belgio SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DEBAST D belgio SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MECHELE D belgio SEDICESIMI 5.5 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 5
MEUNIER D belgio SEDICESIMI 6.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7.5
NGOY D belgio SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SEYS D belgio SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
THEATE D belgio SEDICESIMI 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
CELIK D bosnia SEDICESIMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DEDIC D bosnia SEDICESIMI 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
