| Girone 8 | |||
| 1 | 4 amici al var sull'aurelia | 60.5 | |
| 2 | Hokuto ![]() | 58.5 | |
| 3 | Fralq fc ![]() ![]() | 50.5 | |
| 4 | Surcilluzzi ![]() | 50 | |
| 5 | Ciak ![]() | 46 | |
| 6 | Wait for it ![]() ![]() ![]() | 44.5 | |
| Girone 7 | |||
| 1 | Beverly inps ![]() | 61 | |
| 2 | Frocinone | 56.5 | |
| 3 | L’italia s’è persa | 53.5 | |
| 4 | Leo | 53 | |
| 5 | Gianniemanu | 52.5 | |
| 6 | C'era una...vodka | 41 | |
| Girone 6 | |||
| 1 | Fantazebra ![]() ![]() | 63 | |
| 2 | Naka kata ![]() | 60 | |
| 3 | Guidonia fc | 58.5 | |
| 4 | Celta vino | 54 | |
| 5 | Rocce ![]() | 51 | |
| 6 | Argotiere | 46 | |
| Girone 5 | |||
| 1 | Okkio a questi | 54 | |
| 2 | Shalke 104 | 54 | |
| 3 | Bernabeu ![]() | 53 | |
| 4 | Valdostana | 50 | |
| 5 | C'avete kostretto | 47 | |
| 6 | A.s. figa | 43 | |
| Girone 4 | |||
| 1 | Ostia bianconera | 50.5 | |
| 2 | Armata brancaleone | 50 | |
| 3 | Svampatrix | 49.5 | |
| 4 | Quota 41 | 47.5 | |
| 5 | Hexacampeone | 46.5 | |
| 6 | Real colizzati | 46 | |
| Girone 3 | |||
| 1 | Pippe apparte peppe | 61 | |
| 2 | Maremma maiala | 56.5 | |
| 3 | Birrareal | 49.5 | |
| 4 | Sleofifa26 | 47 | |
| 5 | Jordan | 46.5 | |
| 6 | Vinciamo.noi | 39 | |
| Girone 2 | |||
| 1 | Paolo la brocca team | 52 | |
| 2 | Atletico tortreteste | 51 | |
| 3 | Meteo32 | 47 | |
| 4 | Ctf fc | 45.5 | |
| 5 | Yokopokomayoko | 44.5 | |
| 6 | Dj ajax | 39 | |
| Girone 1 | |||
| 1 | Drèpanon | 60 | |
| 2 | Squadra aerea | 51.5 | |
| 3 | Hertavolo | 46.5 | |
| 4 | Vl united | 44 | |
| 5 | Sgrodolis | 44 | |
| 6 | Noneitalia | 41 | |
Fantazebra ![]() ![]() |
63 | |||
| ALGERIA | P | algeria | ||
| TUNISIA | P | tunisia | ||
| CANADA | P | canada | ||
| PARAGUAY | P | paraguay | ||
| AL-AMRI | D | arabia saudita | ||
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | ||
| MODIBA | D | sudafrica | ||
| FREEMAN | D | stati uniti | ||
| CORREIA | D | qatar | ||
| ANDRADE | D | panama | ||
| PAYNE | D | nuova zelanda | ||
| GALLARDO | D | messico | ||
| ALI HUSSEIN | D | iraq | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| ADE | D | haiti | ||
| NASIB A. | D | giordania | ||
| MUHAREMOVIC | D | bosnia | ||
| OBISPO | D | curacao | ||
| CIRCATI | D | australia | ||
| MASUAKU | D | congo | ||
| DE KETELAERE | C | belgio | ![]() |
9.5 |
| SABITZER | C | austria | ||
| DIATTA | C | senegal | ||
| MCGINN | C | scozia | ||
| SILVA BE. | C | portogallo | ||
| VITE UCA | C | ecuador | ||
| KARLSTROM | C | svezia | ||
| REIJNDERS | C | olanda | ||
| CALHANOGLU | C | turchia | ||
| LEE KANGIN | C | corea del sud | ||
| VALVERDE | C | uruguay | ||
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
| KRAMARIC | C | croazia | ||
| FERNANDEZ | C | argentina | 5.5 | |
| SIBO | C | ghana | ||
| OLISE | C | francia | 7 | |
| NDOYE | A | svizzera | ![]() |
10 |
| CUNHA | A | brasile | ||
| LIVRAMENTO | A | capo verde | ||
| OYARZABAL | A | spagna | 5.5 | |
| PROVOD | A | cechia | ||
| DIAZ LU. | A | colombia | ||
| SORLOTH | A | norvegia | 5.5 | |
| DIAZ B. | A | marocco | 6 | |
| DIOMANDE YAN | A | costa di avorio | ||
| UEDA | A | giappone | ||
| HAVERTZ | A | germania | ||
| MARMOUSH | A | egitto | ||
| Pippe apparte Peppe | 61 | |||
| GERMANIA | P | germania | ||
| AUSTRALIA | P | australia | ||
| ECUADOR | P | ecuador | ||
| NORVEGIA | P | norvegia | 2.5 | |
| ANDRADE | D | panama | ||
| NAGATOMO | D | giappone | ||
| ABUDAHAB | D | giordania | ||
| DELCROIX | D | haiti | ||
| IRI | D | iran | ||
| ALI HUSSEIN | D | iraq | ||
| HAKIMI | D | marocco | 6 | |
| CACACE | D | nuova zelanda | ||
| DUMFRIES | D | olanda | ||
| CORREIA | D | qatar | ||
| MCKENNA | D | scozia | ||
| DIOUF E. | D | senegal | ||
| KOLASINAC | D | bosnia | ||
| CROSS | D | sudafrica | ||
| SVENSSON | D | svezia | ||
| ESHMURODOV | D | uzbekistan | ||
| FOFANA SE. | C | costa di avorio | ||
| BENTALEB | C | algeria | ||
| PARK JS. | C | corea del sud | ||
| KOVACIC | C | croazia | ||
| SOUCEK | C | cechia | ||
| DE KETELAERE | C | belgio | ![]() |
9.5 |
| SABITZER | C | austria | ||
| KONE M. | C | francia | 7.5 | |
| VALVERDE | C | uruguay | ||
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
| VAARGAS | C | messico | ||
| GULER | C | turchia | ||
| KHEDIRA | C | tunisia | ||
| XHAKA | C | svizzera | 6.5 | |
| PULISIC | C | stati uniti | ||
| OWUSU | C | ghana | ||
| CABRAL JOVANE | A | capo verde | ||
| MANDASH | A | arabia saudita | ||
| MARTINEZ LAUTARO | A | argentina | ![]() ![]() |
9 |
| VINICIUS | A | brasile | ||
| MILLAR | A | canada | ||
| WILLIAMS NI. | A | spagna | 6 | |
| ARIAS JHON | A | colombia | ||
| MBUKU | A | congo | ||
| RONALDO | A | portogallo | ||
| CABALLERO | A | paraguay | ||
| KASTANEER | A | curacao | ||
| MARMOUSH | A | egitto | ||
BEVERLY INPS ![]() |
61 | |||
| ALGERIA | P | algeria | ||
| GIORDANIA | P | giordania | ||
| CONGO | P | congo | ||
| COREA DEL SUD | P | corea del sud | ||
| AL-AMRI | D | arabia saudita | ||
| MODIBA | D | sudafrica | ||
| CORREIA | D | qatar | ||
| ALDERETE | D | paraguay | ||
| ANDRADE | D | panama | ||
| PAYNE | D | nuova zelanda | ||
| TAHSEEN | D | iraq | ||
| MOHAMMADI | D | iran | ||
| ADE | D | haiti | ||
| VALERY | D | tunisia | ||
| SAYFIYEV | D | uzbekistan | ||
| VAN EIJMA | D | curacao | ||
| CIRCATI | D | australia | ||
| LOPES | D | capo verde | ||
| CORNELIUS | D | canada | ||
| KATIC | D | bosnia | ||
| FRANCO | C | ecuador | ||
| MCKENNIE | C | stati uniti | ||
| RUIZ | C | spagna | ![]() |
9.5 |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | ||
| MCTOMINAY | C | scozia | ||
| FERNANDES | C | portogallo | ||
| SABITZER | C | austria | ||
| DE KETELAERE | C | belgio | ![]() |
9.5 |
| LIRA | C | messico | ||
| OUNAHI | C | marocco | 5.5 | |
| CASEMIRO | C | brasile | ||
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| LERMA | C | colombia | ||
| KESSIE | C | costa di avorio | ||
| UGARTE | C | uruguay | ||
| PASALIC M. | C | croazia | ||
| ELANGA | A | svezia | ||
| AKTURKOGLU | A | turchia | ||
| BROBBEY | A | olanda | ||
| MESSI | A | argentina | ![]() |
7.5 |
| NUSA | A | norvegia | 6.5 | |
| KANE | A | inghilterra | 6 | |
| UEDA | A | giappone | ||
| SEMENYO | A | ghana | ||
| HAVERTZ | A | germania | ||
| DEMBELE | A | francia | ![]() |
10 |
| MARMOUSH | A | egitto | ||
| SCHICK | A | cechia | ||
| 4 amici al Var sull'Aurelia | 60.5 | |||
| UZBEKISTAN | P | uzbekistan | ||
| PARAGUAY | P | paraguay | ||
| CONGO | P | congo | ||
| GIORDANIA | P | giordania | ||
| ABDULHAMID | D | arabia saudita | ||
| MEUNIER | D | belgio | 3 | |
| DEDIC | D | bosnia | ||
| MUDAU | D | sudafrica | ||
| ROBINSON ANTONEE | D | stati uniti | ||
| MURILLO | D | panama | ||
| DUMFRIES | D | olanda | ||
| HAKIMI | D | marocco | 6 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| SEIDU | D | ghana | ||
| BENSEBAINI | D | algeria | ||
| OBISPO | D | curacao | ||
| KONAN | D | costa di avorio | ||
| ESTUPINAN | D | ecuador | ||
| COUFAL | D | cechia | ||
| ODEGAARD | C | norvegia | ![]() |
8 |
| SVANBERG | C | svezia | ||
| SABITZER | C | austria | ||
| XHAKA | C | svizzera | 6.5 | |
| PEDRI | C | spagna | 6 | |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | ||
| MCGINN | C | scozia | ||
| VITINHA | C | portogallo | ||
| CALHANOGLU | C | turchia | ||
| VALVERDE | C | uruguay | ||
| RODRIGUEZ JA. | C | colombia | ||
| HWANG INBEOM | C | corea del sud | ||
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
| MODRIC | C | croazia | ||
| WIRTZ | C | germania | ||
| ROMO | C | messico | ||
| SHAFFELBURG | A | canada | ||
| ACHOURI | A | tunisia | ||
| IRANKUNDA | A | australia | ||
| MARTINEZ LAUTARO | A | argentina | ![]() ![]() |
9 |
| VINICIUS | A | brasile | ||
| ABDULLA HALMOEZ | A | qatar | ||
| MENDES R. | A | capo verde | ||
| WOOD | A | nuova zelanda | ||
| PIERROT | A | haiti | ||
| UEDA | A | giappone | ||
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() ![]() |
8 |
| MARMOUSH | A | egitto | ||
| Drèpanon | 60 | |||
| SVIZZERA | P | svizzera | 4 | |
| BELGIO | P | belgio | 4 | |
| MAROCCO | P | marocco | ![]() |
9 |
| CROAZIA | P | croazia | ||
| YAHYA AI. | D | arabia saudita | ||
| STARFELT | D | svezia | ||
| AL OUI | D | qatar | ||
| VELAZQUEZ | D | paraguay | ||
| AKE | D | olanda | ||
| BJORKAN | D | norvegia | 3 | |
| RAHMAN | D | iraq | ||
| NEMATI | D | iran | ||
| LACROIX MA. | D | haiti | ||
| MUMIN | D | ghana | ||
| PIERO HINCAPIE | D | ecuador | ||
| GERIA | D | australia | ||
| WAN-BISSAKA | D | congo | ||
| HADZIKADUNIC | D | bosnia | ||
| DAVIES | D | canada | ||
| PIRES | D | capo verde | ||
| MCKENNIE | C | stati uniti | ||
| DIATTA | C | senegal | ||
| MCGINN | C | scozia | ||
| ZWANE | C | sudafrica | ||
| SABITZER | C | austria | ||
| GODOY | C | panama | ||
| BELL | C | nuova zelanda | ||
| BOUDAOUI | C | algeria | ||
| SOUCEK | C | cechia | ||
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
| BELHADJ MAHMOUD | C | tunisia | ||
| CALHANOGLU | C | turchia | ||
| KAMADA | C | giappone | ||
| KARL | C | germania | ||
| PAIK | C | corea del sud | ||
| PEPE | C | costa di avorio | ||
| ALVAREZ | A | argentina | ![]() |
10.5 |
| NUNEZ | A | uruguay | ||
| URUNOV | A | uzbekistan | ||
| OYARZABAL | A | spagna | 5.5 | |
| RAMOS | A | portogallo | ||
| RAPHINHA | A | brasile | ||
| GIMENEZ | A | messico | ||
| SUAREZ | A | colombia | ||
| AL TAMARI | A | giordania | ||
| DEMBELE | A | francia | ![]() |
10 |
| MARMOUSH | A | egitto | ||
| MARTHA | A | curacao | ||
Naka Kata ![]() |
60 | |||
| UZBEKISTAN | P | uzbekistan | ||
| TUNISIA | P | tunisia | ||
| GIORDANIA | P | giordania | ||
| CONGO | P | congo | ||
| KONAN | D | costa di avorio | ||
| ALI HUSSEIN | D | iraq | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| ADE | D | haiti | ||
| PAYNE | D | nuova zelanda | ||
| MURILLO | D | panama | ||
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | ||
| VAN EIJMA | D | curacao | ||
| AHMED HO. | D | qatar | ||
| HICKEY | D | scozia | ||
| MODIBA | D | sudafrica | ||
| COUFAL | D | cechia | ||
| COSTA | D | capo verde | ||
| LAGERBIELKE | D | svezia | ||
| DEDIC | D | bosnia | ||
| CIRCATI | D | australia | ||
| MCKENNIE | C | stati uniti | ||
| FERNANDES | C | portogallo | ||
| REIJNDERS | C | olanda | ||
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| GUTIERREZ | C | messico | ||
| CALHANOGLU | C | turchia | ||
| OUNAHI | C | marocco | 5.5 | |
| BENTANCUR | C | uruguay | ||
| PARTEY | C | ghana | ||
| FERNANDEZ | C | argentina | 5.5 | |
| SABITZER | C | austria | ||
| DE KETELAERE | C | belgio | ![]() |
9.5 |
| KRAMARIC | C | croazia | ||
| LEE KANGIN | C | corea del sud | ||
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
| EUSTAQUIO | C | canada | ||
| MANE | A | senegal | ||
| GOUIRI | A | algeria | ||
| AL-BURAIKAN | A | arabia saudita | ||
| VINICIUS | A | brasile | ||
| SUAREZ | A | colombia | ||
| OYARZABAL | A | spagna | 5.5 | |
| VALENCIA ENNER | A | ecuador | ||
| MARMOUSH | A | egitto | ||
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() ![]() |
8 |
| HAVERTZ | A | germania | ||
| SORLOTH | A | norvegia | 5.5 | |
| UEDA | A | giappone | ||
| Guidonia FC | 58.5 | |||
| SCOZIA | P | scozia | ||
| MESSICO | P | messico | ||
| CANADA | P | canada | ||
| ALGERIA | P | algeria | ||
| ADE | D | haiti | ||
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | ||
| AHMED HO. | D | qatar | ||
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | ||
| ESCOBAR | D | panama | ||
| TAHSEEN | D | iraq | ||
| HARDANI | D | iran | ||
| TOMIYASU | D | giappone | ||
| OBISPO | D | curacao | ||
| ABDULHAMID | D | arabia saudita | ||
| WAN-BISSAKA | D | congo | ||
| CIRCATI | D | australia | ||
| MWENE | D | austria | ||
| COUFAL | D | cechia | ||
| LOPES | D | capo verde | ||
| DEDIC | D | bosnia | ||
| ODEGAARD | C | norvegia | ![]() |
8 |
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| MBATHA | C | sudafrica | ||
| MCKENNIE | C | stati uniti | ||
| RUIZ | C | spagna | ![]() |
9.5 |
| GUEYE PAPE | C | senegal | ||
| DE BRUYNE | C | belgio | ![]() |
5 |
| SINGH | C | nuova zelanda | ||
| LEE JAESUNG | C | corea del sud | ||
| PAVLOVIC | C | germania | ||
| KESSIE | C | costa di avorio | ||
| VITE UCA | C | ecuador | ||
| EL AYNAOUI | C | marocco | 5.5 | |
| PARTEY | C | ghana | ||
| RIOS | C | colombia | ||
| AL-RASHDAN | C | giordania | ||
| RONALDO | A | portogallo | ||
| MESSI | A | argentina | ![]() |
7.5 |
| DEPAY | A | olanda | ||
| DEMBELE | A | francia | ![]() |
10 |
| MARMOUSH | A | egitto | ||
| SAKA | A | inghilterra | 6.5 | |
| ELANGA | A | svezia | ||
| BUDIMIR | A | croazia | ||
| SAAD E. | A | tunisia | ||
| AKTURKOGLU | A | turchia | ||
| NUNEZ | A | uruguay | ||
| NEYMAR | A | brasile | ||
Hokuto ![]() |
58.5 | |||
| TUNISIA | P | tunisia | ||
| AUSTRALIA | P | australia | ||
| PARAGUAY | P | paraguay | ||
| CANADA | P | canada | ||
| AL-AMRI | D | arabia saudita | ||
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | ||
| MUDAU | D | sudafrica | ||
| CORREIA | D | qatar | ||
| ANDRADE | D | panama | ||
| PAYNE | D | nuova zelanda | ||
| GALLARDO | D | messico | ||
| ALI HUSSEIN | D | iraq | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| ADE | D | haiti | ||
| NASIB A. | D | giordania | ||
| OBISPO | D | curacao | ||
| BENSEBAINI | D | algeria | ||
| SEOL | D | corea del sud | ||
| MASUAKU | D | congo | ||
| MOREIRA | D | capo verde | ||
| VITE UCA | C | ecuador | ||
| KAMADA | C | giappone | ||
| SIBO | C | ghana | ||
| VALVERDE | C | uruguay | ||
| FERNANDEZ | C | argentina | 5.5 | |
| KARLSTROM | C | svezia | ||
| SABITZER | C | austria | ||
| ADAMS T. | C | stati uniti | ||
| DIATTA | C | senegal | ||
| MCGINN | C | scozia | ||
| TIELEMANS | C | belgio | 3 | |
| SILVA BE. | C | portogallo | ||
| SUNJIC | C | bosnia | ||
| REIJNDERS | C | olanda | ||
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
| MODRIC | C | croazia | ||
| VINICIUS | A | brasile | ||
| NUSA | A | norvegia | 6.5 | |
| OYARZABAL | A | spagna | 5.5 | |
| PROVOD | A | cechia | ||
| DIAZ LU. | A | colombia | ||
| NDOYE | A | svizzera | ![]() |
10 |
| DIOMANDE YAN | A | costa di avorio | ||
| AKTURKOGLU | A | turchia | ||
| HAVERTZ | A | germania | ||
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() ![]() |
8 |
| MARMOUSH | A | egitto | ||
| RAHIMI | A | marocco | 6 | |
| FROCINONE | 56.5 | |||
| UZBEKISTAN | P | uzbekistan | ||
| GIORDANIA | P | giordania | ||
| EGITTO | P | egitto | ||
| ECUADOR | P | ecuador | ||
| LAJAMI | D | arabia saudita | ||
| MONTES | D | messico | ||
| SURMAN | D | nuova zelanda | ||
| EXPERIENCE | D | haiti | ||
| ANDRADE | D | panama | ||
| OPOKU | D | ghana | ||
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | ||
| OBISPO | D | curacao | ||
| JAKOBS | D | senegal | ||
| REAM | D | stati uniti | ||
| MODIBA | D | sudafrica | ||
| GUDMUNDSSON | D | svezia | ||
| BRONN | D | tunisia | ||
| KATIC | D | bosnia | ||
| CIRCATI | D | australia | ||
| MANDI | D | algeria | ||
| MCLEAN | C | scozia | ||
| BOUDIAF | C | qatar | ||
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| UGARTE | C | uruguay | ||
| DE JONG | C | olanda | ||
| DE KETELAERE | C | belgio | ![]() |
9.5 |
| AL-AMMARI | C | iraq | ||
| EL AYNAOUI | C | marocco | 5.5 | |
| SABITZER | C | austria | ||
| TANAKA A. | C | giappone | ||
| SANE | C | germania | ||
| EUSTAQUIO | C | canada | ||
| MODRIC | C | croazia | ||
| FOFANA SE. | C | costa di avorio | ||
| LEE DONGGYEONG | C | corea del sud | ||
| RODRIGUEZ JA. | C | colombia | ||
| MESSI | A | argentina | ![]() |
7.5 |
| CUNHA | A | brasile | ||
| AKTURKOGLU | A | turchia | ||
| LIVRAMENTO | A | capo verde | ||
| PROVOD | A | cechia | ||
| WISSA | A | congo | ||
| YAMAL | A | spagna | 6.5 | |
| DEMBELE | A | francia | ![]() |
10 |
| RONALDO | A | portogallo | ||
| KANE | A | inghilterra | 6 | |
| ECKERT | A | iran | ||
| HAALAND | A | norvegia | 5 | |
| Maremma Maiala | 56.5 | |||
| CECHIA | P | cechia | ||
| OLANDA | P | olanda | ||
| PARAGUAY | P | paraguay | ||
| AUSTRIA | P | austria | ||
| BRENET | D | curacao | ||
| ARAUJO RONALD | D | uruguay | ||
| AL OUI | D | qatar | ||
| OLD | D | nuova zelanda | ||
| HAKIMI | D | marocco | 6 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | ||
| SINGO | D | costa di avorio | ||
| KIM MINJAE | D | corea del sud | ||
| WAN-BISSAKA | D | congo | ||
| PINA | D | capo verde | ||
| MARQUINHOS | D | brasile | ||
| MUHAREMOVIC | D | bosnia | ||
| CASTAGNE | D | belgio | ![]() |
7 |
| CIRCATI | D | australia | ||
| ABDULHAMID | D | arabia saudita | ||
| BELGHALI | D | algeria | ||
| PUERTA | C | colombia | ||
| SEKO | C | giappone | ||
| KHEDIRA | C | tunisia | ||
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| SITHOLE | C | sudafrica | ||
| MCKENNIE | C | stati uniti | ||
| MCTOMINAY | C | scozia | ||
| FERNANDES | C | portogallo | ||
| BERGE | C | norvegia | 6 | |
| KONE | C | canada | ||
| BATURINA | C | croazia | ||
| FRANCO | C | ecuador | ||
| PARTEY | C | ghana | ||
| AL-DAWOUD | C | giordania | ||
| ROMO | C | messico | ||
| GODOY | C | panama | ||
| ALVAREZ | A | argentina | ![]() |
10.5 |
| MARMOUSH | A | egitto | ||
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() ![]() |
8 |
| HAVERTZ | A | germania | ||
| PIERROT | A | haiti | ||
| KANE | A | inghilterra | 6 | |
| ECKERT | A | iran | ||
| DIENG B. | A | senegal | ||
| YAMAL | A | spagna | 6.5 | |
| NILSSON | A | svezia | ||
| GUL | A | turchia | ||
| SHOMURODOV | A | uzbekistan | ||
| CELTA VINO | 54 | |||
| BELGIO | P | belgio | 4 | |
| PORTOGALLO | P | portogallo | ||
| GIAPPONE | P | giappone | ||
| CROAZIA | P | croazia | ||
| AL TAMBAKTI | D | arabia saudita | ||
| VAN DE VEN | D | olanda | ||
| HAKIMI | D | marocco | 6 | |
| YOUNNES | D | iraq | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| ADE | D | haiti | ||
| CORREIA | D | qatar | ||
| KOULIBALY | D | senegal | ||
| OBISPO | D | curacao | ||
| SEOL | D | corea del sud | ||
| MASUAKU | D | congo | ||
| RODRIGUEZ ARAYA | D | svizzera | ![]() |
7.5 |
| CIRCATI | D | australia | ||
| REAM | D | stati uniti | ||
| SAYFIYEV | D | uzbekistan | ||
| COSTA | D | capo verde | ||
| BELL | C | nuova zelanda | ||
| CASEMIRO | C | brasile | ||
| AOUAR | C | algeria | ||
| VALVERDE | C | uruguay | ||
| CALHANOGLU | C | turchia | ||
| MCTOMINAY | C | scozia | ||
| KHEDIRA | C | tunisia | ||
| RODRI | C | spagna | 7 | |
| SITHOLE | C | sudafrica | ||
| KARLSTROM | C | svezia | ||
| SABITZER | C | austria | ||
| GIGOVIC | C | bosnia | ||
| SOUCEK | C | cechia | ||
| LERMA | C | colombia | ||
| KIMMICH | C | germania | ||
| ODEGAARD | C | norvegia | ![]() |
8 |
| MARMOUSH | A | egitto | ||
| MESSI | A | argentina | ![]() |
7.5 |
| LARIN | A | canada | ||
| ADINGRA | A | costa di avorio | ||
| VALENCIA ENNER | A | ecuador | ||
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() ![]() |
8 |
| WILLIAMS | A | ghana | ||
| AL TAMARI | A | giordania | ||
| KANE | A | inghilterra | 6 | |
| ALMIRON | A | paraguay | ||
| DIAZ IS. | A | panama | ||
| QUINONES | A | messico | ||
| okkio a questi | 54 | |||
| ALGERIA | P | algeria | ||
| PARAGUAY | P | paraguay | ||
| PANAMA | P | panama | ||
| GIORDANIA | P | giordania | ||
| AL-HARBI | D | arabia saudita | ||
| SAYFIYEV | D | uzbekistan | ||
| BRONN | D | tunisia | ||
| STARFELT | D | svezia | ||
| SIBISI | D | sudafrica | ||
| PAYNE | D | nuova zelanda | ||
| SULAKA | D | iraq | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| BABA | D | ghana | ||
| VAN EIJMA | D | curacao | ||
| AGBADOU | D | costa di avorio | ||
| KATIC | D | bosnia | ||
| LOPES | D | capo verde | ||
| CIRCATI | D | australia | ||
| COUFAL | D | cechia | ||
| MASUAKU | D | congo | ||
| KRAMARIC | C | croazia | ||
| MCKENNIE | C | stati uniti | ||
| RUIZ | C | spagna | ![]() |
9.5 |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | ||
| MCGINN | C | scozia | ||
| BOUDIAF | C | qatar | ||
| SABITZER | C | austria | ||
| XHAKA | C | svizzera | 6.5 | |
| REIJNDERS | C | olanda | ||
| MAC ALLISTER | C | argentina | ![]() |
10 |
| THORSTVEDT | C | norvegia | 3 | |
| PINEDA | C | messico | ||
| WIRTZ | C | germania | ||
| GULER | C | turchia | ||
| PIERRE Woodensky | C | haiti | ||
| LEE KANGIN | C | corea del sud | ||
| VINICIUS | A | brasile | ||
| MARMOUSH | A | egitto | ||
| NUNEZ | A | uruguay | ||
| LUKAKU | A | belgio | 5 | |
| RONALDO | A | portogallo | ||
| DAVID JONATHAN | A | canada | ||
| DIAZ B. | A | marocco | 6 | |
| SUAREZ | A | colombia | ||
| KANE | A | inghilterra | 6 | |
| UEDA | A | giappone | ||
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() ![]() |
8 |
| VALENCIA ENNER | A | ecuador | ||
| Shalke 104 | 54 | |||
| IRAN | P | iran | ||
| PARAGUAY | P | paraguay | ||
| QATAR | P | qatar | ||
| CONGO | P | congo | ||
| CACACE | D | nuova zelanda | ||
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | ||
| BRONN | D | tunisia | ||
| MUDAU | D | sudafrica | ||
| NIAKHATE | D | senegal | ||
| MURILLO | D | panama | ||
| MAZRAOUI | D | marocco | 5 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | ||
| ARCUS | D | haiti | ||
| NASIB A. | D | giordania | ||
| MENSAH | D | ghana | ||
| PIERO HINCAPIE | D | ecuador | ||
| GAARI | D | curacao | ||
| LOPES | D | capo verde | ||
| ABDULHAMID | D | arabia saudita | ||
| BENSEBAINI | D | algeria | ||
| EUSTAQUIO | C | canada | ||
| SEKO | C | giappone | ||
| MCGINN | C | scozia | ||
| VITINHA | C | portogallo | ||
| THORSTVEDT | C | norvegia | 3 | |
| MUSIALA | C | germania | ||
| OLISE | C | francia | 7 | |
| MODRIC | C | croazia | ||
| HWANG INBEOM | C | corea del sud | ||
| LERMA | C | colombia | ||
| SADILEK | C | cechia | ||
| MEMIC | C | bosnia | ||
| DE KETELAERE | C | belgio | ![]() |
9.5 |
| SABITZER | C | austria | ||
| FOFANA SE. | C | costa di avorio | ||
| METCALFE | C | australia | ||
| PEPI | A | stati uniti | ||
| JIMENEZ | A | messico | ||
| PELLISTRI | A | uruguay | ||
| AKTURKOGLU | A | turchia | ||
| NDOYE | A | svizzera | ![]() |
10 |
| BERNHARDSSON | A | svezia | ||
| OYARZABAL | A | spagna | 5.5 | |
| MALEN | A | olanda | ||
| SAKA | A | inghilterra | 6.5 | |
| MARMOUSH | A | egitto | ||
| RAPHINHA | A | brasile | ||
| MESSI | A | argentina | ![]() |
7.5 |
| L’ITALIA S’È PERSA | 53.5 | |||
| PANAMA | P | panama | ||
| IRAQ | P | iraq | ||
| HAITI | P | haiti | ||
| QATAR | P | qatar | ||
| VAN EIJMA | D | curacao | ||
| CACACE | D | nuova zelanda | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | ||
| ABUALNADI | D | giordania | ||
| ITAKURA | D | giappone | ||
| PEPRAH OPPONG | D | ghana | ||
| HANY | D | egitto | ||
| KONAN | D | costa di avorio | ||
| LOPES | D | capo verde | ||
| BELAID | D | algeria | ||
| CIRCATI | D | australia | ||
| MWENE | D | austria | ||
| KATIC | D | bosnia | ||
| KIM MINJAE | D | corea del sud | ||
| MASUAKU | D | congo | ||
| FERNANDES | C | portogallo | ||
| SITHOLE | C | sudafrica | ||
| BERHALTER | C | stati uniti | ||
| KARLSTROM | C | svezia | ||
| BENTANCUR | C | uruguay | ||
| ABDULLAEV | C | uzbekistan | ||
| MCGINN | C | scozia | ||
| KANNO | C | arabia saudita | ||
| DE JONG | C | olanda | ||
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | ||
| EL AYNAOUI | C | marocco | 5.5 | |
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
| TIELEMANS | C | belgio | 3 | |
| VITE UCA | C | ecuador | ||
| MODRIC | C | croazia | ||
| BERGE | C | norvegia | 6 | |
| PROVOD | A | cechia | ||
| MESSI | A | argentina | ![]() |
7.5 |
