| Girone 8 | |||
| 1 | Wait for it ![]() ![]() ![]() | 329.5 | |
| 2 | 4 amici al var sull'aurelia | 308 | |
| 3 | Hokuto ![]() | 307 | |
| 4 | Surcilluzzi ![]() | 301.5 | |
| 5 | Ciak ![]() | 300.5 | |
| 6 | Fralq fc ![]() ![]() | 290.5 | |
| Girone 7 | |||
| 1 | Leo | 307 | |
| 2 | Gianniemanu | 304.5 | |
| 3 | L’italia s’è persa | 301 | |
| 4 | C'era una...vodka | 294.5 | |
| 5 | Beverly inps ![]() | 290 | |
| 6 | Frocinone | 281.5 | |
| Girone 6 | |||
| 1 | Celta vino | 297.5 | |
| 2 | Fantazebra ![]() ![]() | 295 | |
| 3 | Rocce ![]() | 288 | |
| 4 | Naka kata ![]() | 283 | |
| 5 | Argotiere | 275.5 | |
| 6 | Guidonia fc | 269 | |
| Girone 5 | |||
| 1 | Valdostana | 301 | |
| 2 | A.s. figa | 300 | |
| 3 | Shalke 104 | 291 | |
| 4 | C'avete kostretto | 281 | |
| 5 | Bernabeu ![]() | 275.5 | |
| 6 | Okkio a questi | 270 | |
| Girone 4 | |||
| 1 | Svampatrix | 295.5 | |
| 2 | Real colizzati | 287.5 | |
| 3 | Hexacampeone | 279.5 | |
| 4 | Armata brancaleone | 278.5 | |
| 5 | Quota 41 | 277 | |
| 6 | Ostia bianconera | 270 | |
| Girone 3 | |||
| 1 | Jordan | 294.5 | |
| 2 | Birrareal | 275 | |
| 3 | Vinciamo.noi | 274 | |
| 4 | Maremma maiala | 272 | |
| 5 | Sleofifa26 | 260.5 | |
| 6 | Pippe apparte peppe | 254 | |
| Girone 2 | |||
| 1 | Paolo la brocca team | 278 | |
| 2 | Ctf fc | 266 | |
| 3 | Dj ajax | 261 | |
| 4 | Meteo32 | 259.5 | |
| 5 | Yokopokomayoko | 251.5 | |
| 6 | Atletico tortreteste | 248.5 | |
| Girone 1 | |||
| 1 | Noneitalia | 251 | |
| 2 | Hertavolo | 245 | |
| 3 | Drèpanon | 245 | |
| 4 | Squadra aerea | 244.5 | |
| 5 | Vl united | 239.5 | |
| 6 | Sgrodolis | 234 | |
WAIT FOR IT ![]() ![]() ![]() |
329.5 | |||
| UZBEKISTAN | P | uzbekistan | 3 | |
| TUNISIA | P | tunisia | -1 | |
| CAPO VERDE | P | capo verde | 7.5 | |
| IRAN | P | iran | 4 | |
| ADE | D | haiti | 6 | |
| ARAUJO MAXI | D | uruguay | ![]() |
9.5 |
| MODIBA | D | sudafrica | 5 | |
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | 5.5 | |
| ANDRADE | D | panama | 6 | |
| BINDON | D | nuova zelanda | 4 | |
| GALLARDO | D | messico | 6 | |
| TAHSEEN | D | iraq | ![]() |
5 |
| AL-ARAB | D | giordania | ![]() |
3 |
| MENSAH | D | ghana | 5.5 | |
| OBISPO | D | curacao | 4.5 | |
| DOUE | D | costa di avorio | ![]() |
6 |
| STANISIC | D | croazia | 6 | |
| CIRCATI | D | australia | 7 | |
| COUFAL | D | cechia | ![]() |
8 |
| KATIC | D | bosnia | ![]() |
6 |
| KANNO | C | arabia saudita | 6.5 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | 6 | |
| XHAKA | C | svizzera | 6 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 6.5 | |
| SCHMID | C | austria | ![]() |
10.5 |
| MCKENNIE | C | stati uniti | 7 | |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 5.5 | |
| MCGINN | C | scozia | ![]() |
10 |
| FATHI AH. | C | qatar | 5.5 | |
| VITINHA | C | portogallo | 5.5 | |
| TIELEMANS | C | belgio | 6 | |
| VITE UCA | C | ecuador | 5.5 | |
| SAIBARI | C | marocco | ![]() |
10.5 |
| LERMA | C | colombia | 6.5 | |
| ZERROUKI | C | algeria | 4 | |
| LEE JAESUNG | C | corea del sud | 5 | |
| OYARZABAL | A | spagna | 4.5 | |
| MESSI | A | argentina | ![]() ![]() ![]() |
18 |
| MARMOUSH | A | egitto | 6.5 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
13.5 |
| HAVERTZ | A | germania | ![]() ![]() |
13.5 |
| UEDA | A | giappone | 5.5 | |
| WISSA | A | congo | ![]() |
10 |
| RAPHINHA | A | brasile | 5 | |
| KANE | A | inghilterra | ![]() ![]() |
13.5 |
| OLUWASEYI | A | canada | 6.5 | |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() ![]() |
13.5 |
| GAKPO | A | olanda | 6.5 | |
| 4 amici al Var sull'Aurelia | 308 | |||
| GIORDANIA | P | giordania | 1.5 | |
| UZBEKISTAN | P | uzbekistan | 3 | |
| PARAGUAY | P | paraguay | 1.5 | |
| CONGO | P | congo | 5.5 | |
| SEIDU | D | ghana | 3 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | 6 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6 | |
| BENSEBAINI | D | algeria | 5 | |
| HAKIMI | D | marocco | 6.5 | |
| DUMFRIES | D | olanda | 6 | |
| MURILLO | D | panama | 5.5 | |
| ROBINSON ANTONEE | D | stati uniti | 7 | |
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| THEATE | D | belgio | 3 | |
| THEATE | D | belgio | 3 | |
| THEATE | D | belgio | 3 | |
| THEATE | D | belgio | 3 | |
| DEDIC | D | bosnia | 5 | |
| ABDULHAMID | D | arabia saudita | 6 | |
| COUFAL | D | cechia | ![]() |
8 |
| ESTUPINAN | D | ecuador | 3 | |
| OBISPO | D | curacao | 4.5 | |
| KONAN | D | costa di avorio | 6.5 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | 6 | |
| VALVERDE | C | uruguay | 6.5 | |
| XHAKA | C | svizzera | 6 | |
| SVANBERG | C | svezia | ![]() |
10 |
| PEDRI | C | spagna | ![]() |
5 |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 5.5 | |
| MCGINN | C | scozia | ![]() |
10 |
| WIRTZ | C | germania | ![]() |
7.5 |
| VITINHA | C | portogallo | 5.5 | |
| RODRIGUEZ JA. | C | colombia | 6 | |
| HWANG INBEOM | C | corea del sud | ![]() ![]() |
12 |
| ODEGAARD | C | norvegia | ![]() |
6 |
| CHAVEZ LUIS | C | messico | 6 | |
| MODRIC | C | croazia | 5 | |
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() |
10.5 |
| SABITZER | C | austria | ![]() |
5.5 |
| VINICIUS | A | brasile | ![]() |
10 |
| SHAFFELBURG | A | canada | 6.5 | |
| IRANKUNDA | A | australia | ![]() |
11 |
| MARTINEZ LAUTARO | A | argentina | 5.5 | |
| ABDULLA HALMOEZ | A | qatar | 3 | |
| ACHOURI | A | tunisia | 4.5 | |
| MENDES R. | A | capo verde | 6 | |
| WOOD | A | nuova zelanda | ![]() ![]() |
9.5 |
| PIERROT | A | haiti | 6.5 | |
| MARMOUSH | A | egitto | 6.5 | |
| UEDA | A | giappone | 5.5 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
13.5 |
| LEO | 307 | |||
| IRAQ | P | iraq | 0 | |
| IRAN | P | iran | 4 | |
| CONGO | P | congo | 5.5 | |
| GIORDANIA | P | giordania | 1.5 | |
| ARCUS | D | haiti | 5.5 | |
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | 5.5 | |
| ABDI | D | tunisia | 4.5 | |
| GUDMUNDSSON | D | svezia | 6.5 | |
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| KOULIBALY | D | senegal | 5 | |
| MURILLO | D | panama | 5.5 | |
| CACACE | D | nuova zelanda | 7 | |
| VASQUEZ | D | messico | 6 | |
| MANDI | D | algeria | 5 | |
| HERNANDEZ THEO | D | francia | 6 | |
| FONVILLE | D | curacao | 4.5 | |
| ABDULHAMID | D | arabia saudita | 6 | |
| COUFAL | D | cechia | ![]() |
8 |
| MOREIRA | D | capo verde | 5.5 | |
| MUHAREMOVIC | D | bosnia | 5.5 | |
| FRANCO | C | ecuador | 6.5 | |
| UGARTE | C | uruguay | 5.5 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | 6 | |
| XHAKA | C | svizzera | 6 | |
| SABITZER | C | austria | ![]() |
5.5 |
| MCKENNIE | C | stati uniti | 7 | |
| RUIZ | C | spagna | 5 | |
| DE BRUYNE | C | belgio | 5.5 | |
| MCGINN | C | scozia | ![]() |
10 |
| BOUDIAF | C | qatar | 6 | |
| CASTROP | C | corea del sud | 3 | |
| MODRIC | C | croazia | 5 | |
| LASHEEN | C | egitto | 6.5 | |
| KESSIE | C | costa di avorio | ![]() |
6 |
| TANAKA A. | C | giappone | 3 | |
| RODRIGUEZ JA. | C | colombia | 6 | |
| DIAZ B. | A | marocco | ![]() |
7.5 |
| KANE | A | inghilterra | ![]() ![]() |
13.5 |
| CONCEICAO | A | portogallo | 6.5 | |
| NUSA | A | norvegia | 6 | |
| ALMIRON | A | paraguay | ![]() |
4.5 |
| AYEW | A | ghana | 5 | |
| IRANKUNDA | A | australia | ![]() |
11 |
| HAVERTZ | A | germania | ![]() ![]() |
13.5 |
| MESSI | A | argentina | ![]() ![]() ![]() |
18 |
| LARIN | A | canada | ![]() |
10 |
| MALEN | A | olanda | 6.5 | |
| VINICIUS | A | brasile | ![]() |
10 |
Hokuto ![]() |
307 | |||
| TUNISIA | P | tunisia | -1 | |
| AUSTRALIA | P | australia | 7.5 | |
| PARAGUAY | P | paraguay | 1.5 | |
| CANADA | P | canada | 5 | |
| AL-AMRI | D | arabia saudita | ![]() ![]() |
9.5 |
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | 5.5 | |
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| CORREIA | D | qatar | 6 | |
| ANDRADE | D | panama | 6 | |
| PAYNE | D | nuova zelanda | 6 | |
| GALLARDO | D | messico | 6 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | 6 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6 | |
| ADE | D | haiti | 6 | |
| NASIB A. | D | giordania | 6 | |
| OBISPO | D | curacao | 4.5 | |
| BENSEBAINI | D | algeria | 5 | |
| SEOL | D | corea del sud | 6.5 | |
| MASUAKU | D | congo | ![]() |
7.5 |
| MOREIRA | D | capo verde | 5.5 | |
| SUNJIC | C | bosnia | 4 | |
| KAMADA | C | giappone | ![]() |
9 |
| SIBO | C | ghana | 6 | |
| VALVERDE | C | uruguay | 6.5 | |
| FERNANDEZ | C | argentina | 6.5 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 6.5 | |
| SABITZER | C | austria | ![]() |
5.5 |
| ADAMS T. | C | stati uniti | ![]() |
6.5 |
| DIATTA | C | senegal | 6 | |
| MCGINN | C | scozia | ![]() |
10 |
| TIELEMANS | C | belgio | 6 | |
| SILVA BE. | C | portogallo | ![]() |
4.5 |
| MODRIC | C | croazia | 5 | |
| REIJNDERS | C | olanda | 5.5 | |
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() |
10.5 |
| VITE UCA | C | ecuador | 5.5 | |
| VINICIUS | A | brasile | ![]() |
10 |
| NUSA | A | norvegia | 6 | |
| PROVOD | A | cechia | 5.5 | |
| OYARZABAL | A | spagna | 4.5 | |
| EL KAABI | A | marocco | 3 | |
| DIAZ LU. | A | colombia | ![]() ![]() |
11.5 |
| NDOYE | A | svizzera | 5.5 | |
| DIOMANDE YAN | A | costa di avorio | 8 | |
| AKTURKOGLU | A | turchia | 5.5 | |
| HAVERTZ | A | germania | ![]() ![]() |
13.5 |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
13.5 |
| MARMOUSH | A | egitto | 6.5 | |
| gianniemanu | 304.5 | |||
| MESSICO | P | messico | 6 | |
| CANADA | P | canada | 5 | |
| INGHILTERRA | P | inghilterra | 4 | |
| ECUADOR | P | ecuador | 5.5 | |
| EXPERIENCE | D | haiti | 4.5 | |
| NASIB A. | D | giordania | 6 | |
| OBISPO | D | curacao | 4.5 | |
| KREJCI | D | cechia | ![]() |
10 |
| KHOUKHI | D | qatar | 6.5 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6 | |
| PAYNE | D | nuova zelanda | 6 | |
| REKIK | D | tunisia | ![]() |
8 |
| CIRCATI | D | australia | 7 | |
| STANISIC | D | croazia | 6 | |
| CABRAL SIDNY | D | capo verde | ![]() |
6 |
| SULAKA | D | iraq | 3 | |
| TUANZEBE | D | congo | 6 | |
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | 5.5 | |
| ABDULHAMID | D | arabia saudita | 6 | |
| ANDRADE | D | panama | 6 | |
| SAIBARI | C | marocco | ![]() |
10.5 |
| ZWANE | C | sudafrica | ![]() |
3.5 |
| SABITZER | C | austria | ![]() |
5.5 |
| RUIZ | C | spagna | 5 | |
| SIBO | C | ghana | 6 | |
| REIJNDERS | C | olanda | 5.5 | |
| OJEDA | C | paraguay | 3 | |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 5.5 | |
| AOUAR | C | algeria | 5.5 | |
| CHRISTIE | C | scozia | 6 | |
| DOKU | C | belgio | 6.5 | |
| FERNANDES | C | portogallo | 5 | |
| FERNANDEZ | C | argentina | 6.5 | |
| GULER | C | turchia | 6 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 6.5 | |
| LEE KANGIN | C | corea del sud | ![]() |
8.5 |
| HAVERTZ | A | germania | ![]() ![]() |
13.5 |
| RAPHINHA | A | brasile | 5 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
13.5 |
| NUSA | A | norvegia | 6 | |
| NUNEZ | A | uruguay | 4.5 | |
| DIOMANDE YAN | A | costa di avorio | 8 | |
| NDOYE | A | svizzera | 5.5 | |
| SUAREZ | A | colombia | 5 | |
| BALOGUN | A | stati uniti | ![]() ![]() |
14 |
| BAJRAKTAREVIC | A | bosnia | 5 | |
| UEDA | A | giappone | 5.5 | |
| MARMOUSH | A | egitto | 6.5 | |
SURCILLUZZI ![]() |
301.5 | |||
| ALGERIA | P | algeria | 1 | |
| UZBEKISTAN | P | uzbekistan | 3 | |
| EGITTO | P | egitto | 5 | |
| ECUADOR | P | ecuador | 5.5 | |
| KONAN | D | costa di avorio | 6.5 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | 6 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6 | |
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| ADE | D | haiti | 6 | |
| VASQUEZ | D | messico | 6 | |
| DEST | D | stati uniti | 7.5 | |
| MENSAH | D | ghana | 5.5 | |
| BRONN | D | tunisia | 3 | |
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | 5.5 | |
| MASUAKU | D | congo | ![]() |
7.5 |
| VARELA | D | uruguay | 6 | |
| JOHNSTON | D | canada | ![]() |
5 |
| KATIC | D | bosnia | ![]() |
6 |
| DE CUYPER | D | belgio | ![]() |
5.5 |
| BEHICH | D | australia | 4 | |
| MUSIALA | C | germania | ![]() |
10 |
| NEVES JOAO | C | portogallo | ![]() |
10 |
| BOUDIAF | C | qatar | 6 | |
| GODOY | C | panama | 4 | |
| BELL | C | nuova zelanda | 6 | |
| MCLEAN | C | scozia | ![]() |
3.5 |
| SARR PAPE | C | senegal | 3 | |
| OUNAHI | C | marocco | 7 | |
| AL-RASHDAN | C | giordania | 5.5 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 6.5 | |
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| MODRIC | C | croazia | 5 | |
| HWANG INBEOM | C | corea del sud | ![]() ![]() |
12 |
| CALHANOGLU | C | turchia | 6 | |
| SEIWALD | C | austria | 6.5 | |
| KANNO | C | arabia saudita | 6.5 | |
| ALVAREZ | A | argentina | 6 | |
| WILLIAMS NI. | A | spagna | 4 | |
| GAKPO | A | olanda | 6.5 | |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() ![]() |
13.5 |
| SAKA | A | inghilterra | ![]() |
7.5 |
| UEDA | A | giappone | 5.5 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
13.5 |
| GORRE | A | curacao | 3 | |
| DIAZ LU. | A | colombia | ![]() ![]() |
11.5 |
| PROVOD | A | cechia | 5.5 | |
| LIVRAMENTO | A | capo verde | 5 | |
| VINICIUS | A | brasile | ![]() |
10 |
| VALDOSTANA | 301 | |||
| ARABIA SAUDITA | P | arabia saudita | 5.5 | |
| QATAR | P | qatar | ![]() |
6 |
| MESSICO | P | messico | 6 | |
| GIORDANIA | P | giordania | 1.5 | |
| ADE | D | haiti | 6 | |
| VARELA | D | uruguay | 6 | |
| ABDI | D | tunisia | 4.5 | |
| GUDMUNDSSON | D | svezia | 6.5 | |
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| ALDERETE | D | paraguay | 5 | |
| BOXALL | D | nuova zelanda | 6.5 | |
| DOSKI | D | iraq | 6 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6 | |
| OBISPO | D | curacao | 4.5 | |
| STANISIC | D | croazia | 6 | |
| BOS | D | australia | 7 | |
| MWENE | D | austria | 6 | |
| WAN-BISSAKA | D | congo | 6.5 | |
| MUHAREMOVIC | D | bosnia | 5.5 | |
| LARYEA | D | canada | 6 | |
| SHUKUROV | C | uzbekistan | 6.5 | |
| FERNANDEZ | C | argentina | 6.5 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | 6 | |
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| DOKU | C | belgio | 6.5 | |
| MCKENNIE | C | stati uniti | 7 | |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 5.5 | |
| MCGINN | C | scozia | ![]() |
10 |
| VITINHA | C | portogallo | 5.5 | |
| GODOY | C | panama | 4 | |
| KIM JINGYU | C | corea del sud | 4 | |
| FRANCO | C | ecuador | 6.5 | |
| LERMA | C | colombia | 6.5 | |
| KIMMICH | C | germania | ![]() ![]() |
9 |
| ZERROUKI | C | algeria | 4 | |
| SIBO | C | ghana | 6 | |
| YAMAL | A | spagna | 6.5 | |
| DIOMANDE YAN | A | costa di avorio | 8 | |
| MARMOUSH | A | egitto | 6.5 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
13.5 |
| UEDA | A | giappone | 5.5 | |
| SORLOTH | A | norvegia | 6 | |
| KANE | A | inghilterra | ![]() ![]() |
13.5 |
| SCHICK | A | cechia | 5 | |
| RAPHINHA | A | brasile | 5 | |
| DIAZ B. | A | marocco | ![]() |
7.5 |
| MALEN | A | olanda | 6.5 | |
| LIVRAMENTO | A | capo verde | 5 | |
| L’ITALIA S’È PERSA | 301 | |||
| IRAQ | P | iraq | 0 | |
| PANAMA | P | panama | 5 | |
| HAITI | P | haiti | 5.5 | |
| QATAR | P | qatar | ![]() |
6 |
| BELAID | D | algeria | 3 | |
| CACACE | D | nuova zelanda | 7 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6 | |
| ABUALNADI | D | giordania | 5.5 | |
| ITAKURA | D | giappone | 3 | |
| PEPRAH OPPONG | D | ghana | 3 | |
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | 5.5 | |
| HANY | D | egitto | ![]() |
3.5 |
| VAN EIJMA | D | curacao | 3 | |
| KONAN | D | costa di avorio | 6.5 | |
| KIM MINJAE | D | corea del sud | 6 | |
| MASUAKU | D | congo | ![]() |
7.5 |
| LOPES | D | capo verde | 7.5 | |
| KATIC | D | bosnia | ![]() |
6 |
| MWENE | D | austria | 6 | |
| CIRCATI | D | australia | 7 | |
| MCGINN | C | scozia | ![]() |
10 |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 5.5 | |
| BERHALTER | C | stati uniti | 6 | |
| FERNANDES | C | portogallo | 5 | |
| SITHOLE | C | sudafrica | ![]() |
3 |
| KARLSTROM | C | svezia | 6.5 | |
| BENTANCUR | C | uruguay | 5 | |
| ABDULLAEV | C | uzbekistan | 6.5 | |
| DE JONG | C | olanda | 6 | |
| KANNO | C | arabia saudita | 6.5 | |
| EL AYNAOUI | C | marocco | 6.5 | |
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() |
10.5 |
| TIELEMANS | C | belgio | 6 | |
| VITE UCA | C | ecuador | 5.5 | |
| MODRIC | C | croazia | 5 | |
| BERGE | C | norvegia | 6.5 | |
| PROVOD | A | cechia | 5.5 | |
| OYARZABAL | A | spagna | 4.5 | |
| ALVAREZ | A | argentina | 6 | |
| AKTURKOGLU | A | turchia | 5.5 | |
| ACHOURI | A | tunisia | 4.5 | |
| EMBOLO | A | svizzera | ![]() |
9.5 |
| VINICIUS | A | brasile | ![]() |
10 |
| OLUWASEYI | A | canada | 6.5 | |
| DIAZ LU. | A | colombia | ![]() ![]() |
11.5 |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
13.5 |
| HAVERTZ | A | germania | ![]() ![]() |
13.5 |
| ALVARADO | A | messico | ![]() |
8 |
CIAK ![]() |
300.5 | |||
| UZBEKISTAN | P | uzbekistan | 3 | |
| TUNISIA | P | tunisia | -1 | |
| PARAGUAY | P | paraguay | 1.5 | |
| NUOVA ZELANDA | P | nuova zelanda | 4 | |
| ADE | D | haiti | 6 | |
| ARAUJO MAXI | D | uruguay | ![]() |
9.5 |
| MODIBA | D | sudafrica | 5 | |
| MURILLO | D | panama | 5.5 | |
| VASQUEZ | D | messico | 6 | |
| TAHSEEN | D | iraq | ![]() |
5 |
| KHALILZADEH | D | iran | 6 | |
| NASIB A. | D | giordania | 6 | |
| MENSAH | D | ghana | 5.5 | |
| OBISPO | D | curacao | 4.5 | |
| STANISIC | D | croazia | 6 | |
| CIRCATI | D | australia | 7 | |
| MUNOZ DA. | D | colombia | ![]() |
10 |
| COUFAL | D | cechia | ![]() |
8 |
| PINA | D | capo verde | 3 | |
| KATIC | D | bosnia | ![]() |
6 |
| LEE JAESUNG | C | corea del sud | 5 | |
| KANNO | C | arabia saudita | 6.5 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | 6 | |
| XHAKA | C | svizzera | 6 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 6.5 | |
| SABITZER | C | austria | ![]() |
5.5 |
| MCKENNIE | C | stati uniti | 7 | |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 5.5 | |
| MCGINN | C | scozia | ![]() |
10 |
| FATHI AH. | C | qatar | 5.5 | |
| TIELEMANS | C | belgio | 6 | |
| VITE UCA | C | ecuador | 5.5 | |
| EL AYNAOUI | C | marocco | 6.5 | |
| OLISE | C | francia | ![]() |
8.5 |
| ZERROUKI | C | algeria | 4 | |
| MUSIALA | C | germania | ![]() |
10 |
| OYARZABAL | A | spagna | 4.5 | |
| DIOMANDE YAN | A | costa di avorio | 8 | |
| ALVAREZ | A | argentina | 6 | |
| MARMOUSH | A | egitto | 6.5 | |
| WISSA | A | congo | ![]() |
10 |
| UEDA | A | giappone | 5.5 | |
| RAPHINHA | A | brasile | 5 | |
| KANE | A | inghilterra | ![]() ![]() |
13.5 |
| RONALDO | A | portogallo | 4.5 | |
| OLUWASEYI | A | canada | 6.5 | |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() ![]() |
13.5 |
| MALEN | A | olanda | 6.5 | |
| A.S. Figa | 300 | |||
| QATAR | P | qatar | ![]() |
6 |
| GIORDANIA | P | giordania | 1.5 | |
| NUOVA ZELANDA | P | nuova zelanda | 4 | |
| CONGO | P | congo | 5.5 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6 | |
| MURILLO | D | panama | 5.5 | |
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | 5.5 | |
| HANLEY | D | scozia | 6 | |
| OBISPO | D | curacao | 4.5 | |
| ADE | D | haiti | 6 | |
| LINDELOF | D | svezia | 7 | |
| COUFAL | D | cechia | ![]() |
8 |
| MOREIRA | D | capo verde | 5.5 | |
| CORNELIUS | D | canada | 6.5 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | 6 | |
| KATIC | D | bosnia | ![]() |
6 |
| SAYFIYEV | D | uzbekistan | 5.5 | |
| MWENE | D | austria | 6 | |
| CIRCATI | D | australia | 7 | |
| AL-HARBI | D | arabia saudita | 6 | |
| PINEDA | C | messico | 3 | |
| SANO K. | C | giappone | 6.5 | |
| RUIZ | C | spagna | 5 | |
| BERHALTER | C | stati uniti | 6 | |
| SITHOLE | C | sudafrica | ![]() |
3 |
| SKHIRI | C | tunisia | 4 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | 6 | |
| ZERROUKI | C | algeria | 4 | |
| TIELEMANS | C | belgio | 6 | |
| GUIMARAES | C | brasile | ![]() |
7.5 |
| KIMMICH | C | germania | ![]() ![]() |
9 |
| LASHEEN | C | egitto | 6.5 | |
| LEE KANGIN | C | corea del sud | ![]() |
8.5 |
| VITE UCA | C | ecuador | 5.5 | |
| KRAMARIC | C | croazia | 4 | |
| KESSIE | C | costa di avorio | ![]() |
6 |
| MESSI | A | argentina | ![]() ![]() ![]() |
18 |
| EL KAABI | A | marocco | 3 | |
| NUNEZ | A | uruguay | 4.5 | |
| DIAZ LU. | A | colombia | ![]() ![]() |
11.5 |
| EMBOLO | A | svizzera | ![]() |
9.5 |
| MANE | A | senegal | 6 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
13.5 |
| RONALDO | A | portogallo | 4.5 | |
| AYEW | A | ghana | 5 | |
| MALEN | A | olanda | 6.5 | |
| SAKA | A | inghilterra | ![]() |
7.5 |
| SORLOTH | A | norvegia | 6 | |
| CELTA VINO | 297.5 | |||
| BELGIO | P | belgio | 5.5 | |
| PORTOGALLO | P | portogallo | 5 | |
| GIAPPONE | P | giappone | 5 | |
| CROAZIA | P | croazia | 3 | |
| ADE | D | haiti | 6 | |
| SAYFIYEV | D | uzbekistan | 5.5 | |
| RODRIGUEZ ARAYA | D | svizzera | 6 | |
| ROBINSON MILES | D | stati uniti | 3 | |
| KOULIBALY | D | senegal | 5 | |
| CORREIA | D | qatar | 6 | |
| VAN DE VEN | D | olanda | ![]() |
5 |
| HAKIMI | D | marocco | 6.5 | |
| YOUNNES | D | iraq | 3 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6 | |
| OBISPO | D | curacao | 4.5 | |
| SEOL | D | corea del sud | 6.5 | |
| AL TAMBAKTI | D | arabia saudita | 6 | |
| CIRCATI | D | australia | 7 | |
| COSTA | D | capo verde | 3 | |
| MASUAKU | D | congo | ![]() |
7.5 |
| ODEGAARD | C | norvegia | ![]() |
6 |
| RODRI | C | spagna | 5.5 | |
| SABITZER | C | austria | ![]() |
5.5 |
| MCTOMINAY | C | scozia | 6.5 | |
| GIGOVIC | C | bosnia | 5.5 | |
| PAQUETA | C | brasile | 5 | |
| KIMMICH | C | germania | ![]() ![]() |
9 |
| SITHOLE | C | sudafrica | ![]() |
3 |
| BELL | C | nuova zelanda | 6 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 6.5 | |
| SOUCEK | C | cechia | 6.5 | |
| LERMA | C | colombia | 6.5 | |
| KHEDIRA | C | tunisia | ![]() |
4 |
| AOUAR | C | algeria | 5.5 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | 6 | |
| VALVERDE | C | uruguay | 6.5 | |
| ALMIRON | A | paraguay | ![]() |
4.5 |
| MESSI | A | argentina | ![]() ![]() ![]() |
18 |
| VALENCIA ENNER | A | ecuador | 5.5 | |
| ADINGRA | A | costa di avorio | 3 | |
| DIAZ IS. | A | panama | 5 | |
| LARIN | A | canada | ![]() |
10 |
| QUINONES | A | messico | ![]() |
10.5 |
| MARMOUSH | A | egitto | 6.5 | |
| KANE | A | inghilterra | ![]() ![]() |
13.5 |
| AL TAMARI | A | giordania | 6 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
13.5 |
| WILLIAMS | A | ghana | 3 | |
| Svampatrix | 295.5 | |||
| PANAMA | P | panama | 5 | |
| HAITI | P | haiti | 5.5 | |
| GIORDANIA | P | giordania | 1.5 | |
| CONGO | P | congo | 5.5 | |
| DOUE | D | costa di avorio | ![]() |
6 |
| PAYNE | D | nuova zelanda | 6 | |
| SULAKA | D | iraq | 3 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6 | |
| HANLEY | D | scozia | 6 | |
| RABIA | D | egitto | 6 | |
| SIBISI | D | sudafrica | ![]() |
4.5 |
| OBISPO | D | curacao | 4.5 | |
