| Girone 8 | |||
| 1 | Wait for it ![]() ![]() ![]() | 234 | |
| 2 | Ciak ![]() | 224 | |
| 3 | Hokuto ![]() | 217 | |
| 4 | 4 amici al var sull'aurelia | 201 | |
| 5 | Surcilluzzi ![]() | 201 | |
| 6 | Fralq fc ![]() ![]() | 191 | |
| Girone 7 | |||
| 1 | Frocinone | 209.5 | |
| 2 | C'era una...vodka | 205 | |
| 3 | L’italia s’è persa | 203.5 | |
| 4 | Beverly inps ![]() | 203 | |
| 5 | Gianniemanu | 200.5 | |
| 6 | Leo | 192.5 | |
| Girone 6 | |||
| 1 | Naka kata ![]() | 208 | |
| 2 | Rocce ![]() | 201 | |
| 3 | Fantazebra ![]() ![]() | 199.5 | |
| 4 | Celta vino | 197.5 | |
| 5 | Guidonia fc | 188 | |
| 6 | Argotiere | 185.5 | |
| Girone 5 | |||
| 1 | A.s. figa | 202.5 | |
| 2 | Okkio a questi | 198.5 | |
| 3 | Valdostana | 195 | |
| 4 | Shalke 104 | 195 | |
| 5 | C'avete kostretto | 193.5 | |
| 6 | Bernabeu ![]() | 177 | |
| Girone 4 | |||
| 1 | Svampatrix | 221.5 | |
| 2 | Quota 41 | 199 | |
| 3 | Real colizzati | 192 | |
| 4 | Hexacampeone | 186 | |
| 5 | Ostia bianconera | 168.5 | |
| 6 | Armata brancaleone | 168.5 | |
| Girone 3 | |||
| 1 | Maremma maiala | 192.5 | |
| 2 | Jordan | 192 | |
| 3 | Vinciamo.noi | 189.5 | |
| 4 | Pippe apparte peppe | 181.5 | |
| 5 | Birrareal | 179 | |
| 6 | Sleofifa26 | 161 | |
| Girone 2 | |||
| 1 | Yokopokomayoko | 200 | |
| 2 | Meteo32 | 196.5 | |
| 3 | Paolo la brocca team | 192.5 | |
| 4 | Ctf fc | 177 | |
| 5 | Atletico tortreteste | 176 | |
| 6 | Dj ajax | 165 | |
| Girone 1 | |||
| 1 | Squadra aerea | 175.5 | |
| 2 | Sgrodolis | 165.5 | |
| 3 | Drèpanon | 163.5 | |
| 4 | Noneitalia | 163 | |
| 5 | Vl united | 162 | |
| 6 | Hertavolo | 159.5 | |
WAIT FOR IT ![]() ![]() ![]() |
234 | |||
| IRAN | P | iran | ||
| UZBEKISTAN | P | uzbekistan | ||
| CAPO VERDE | P | capo verde | 4.5 | |
| TUNISIA | P | tunisia | ||
| DOUE | D | costa di avorio | 7 | |
| TAHSEEN | D | iraq | ||
| MODIBA | D | sudafrica | 6 | |
| ADE | D | haiti | ||
| AL-ARAB | D | giordania | ||
| MENSAH | D | ghana | 5 | |
| GALLARDO | D | messico | 6 | |
| BINDON | D | nuova zelanda | ||
| OBISPO | D | curacao | ||
| STANISIC | D | croazia | 6 | |
| ANDRADE | D | panama | ||
| ARAUJO MAXI | D | uruguay | ||
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | 8 | |
| COUFAL | D | cechia | ||
| KATIC | D | bosnia | 5.5 | |
| CIRCATI | D | australia | 6 | |
| XHAKA | C | svizzera | 7.5 | |
| MCKENNIE | C | stati uniti | 7 | |
| SAIBARI | C | marocco | 6.5 | |
| VITINHA | C | portogallo | 5 | |
| FATHI AH. | C | qatar | ||
| MCGINN | C | scozia | ||
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 7 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 3 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | ||
| VITE UCA | C | ecuador | 5 | |
| LEE JAESUNG | C | corea del sud | ||
| LERMA | C | colombia | 6.5 | |
| TIELEMANS | C | belgio | ![]() ![]() |
13.5 |
| SCHMID | C | austria | 5 | |
| ZERROUKI | C | algeria | 6 | |
| KANNO | C | arabia saudita | ||
| CUNHA | A | brasile | 5 | |
| OYARZABAL | A | spagna | ![]() ![]() |
14 |
| GAKPO | A | olanda | ![]() |
10 |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() |
9.5 |
| KANE | A | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
| UEDA | A | giappone | 5.5 | |
| HAVERTZ | A | germania | ![]() ![]() |
8.5 |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5.5 | |
| WISSA | A | congo | 6.5 | |
| OLUWASEYI | A | canada | 5 | |
| MESSI | A | argentina | ![]() |
10.5 |
CIAK ![]() |
224 | |||
| UZBEKISTAN | P | uzbekistan | ||
| NUOVA ZELANDA | P | nuova zelanda | ||
| TUNISIA | P | tunisia | ||
| PARAGUAY | P | paraguay | 7 | |
| VASQUEZ | D | messico | 7.5 | |
| TAHSEEN | D | iraq | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| MURILLO | D | panama | ||
| ADE | D | haiti | ||
| NASIB A. | D | giordania | ||
| MENSAH | D | ghana | 5 | |
| OBISPO | D | curacao | ||
| STANISIC | D | croazia | 6 | |
| MODIBA | D | sudafrica | 6 | |
| MUNOZ DA. | D | colombia | 7 | |
| COUFAL | D | cechia | ||
| PINA | D | capo verde | 3 | |
| KATIC | D | bosnia | 5.5 | |
| ARAUJO MAXI | D | uruguay | ||
| CIRCATI | D | australia | 6 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 3 | |
| MCKENNIE | C | stati uniti | 7 | |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 7 | |
| MCGINN | C | scozia | ||
| FATHI AH. | C | qatar | ||
| XHAKA | C | svizzera | 7.5 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | ||
| KANNO | C | arabia saudita | ||
| EL AYNAOUI | C | marocco | 7 | |
| ZERROUKI | C | algeria | 6 | |
| SABITZER | C | austria | 6.5 | |
| TIELEMANS | C | belgio | ![]() ![]() |
13.5 |
| LEE JAESUNG | C | corea del sud | ||
| VITE UCA | C | ecuador | 5 | |
| OLISE | C | francia | ![]() ![]() |
10 |
| MUSIALA | C | germania | ![]() |
5 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5.5 | |
| OYARZABAL | A | spagna | ![]() ![]() |
14 |
| RONALDO | A | portogallo | ![]() |
9.5 |
| DIOMANDE YAN | A | costa di avorio | 5.5 | |
| UEDA | A | giappone | 5.5 | |
| WISSA | A | congo | 6.5 | |
| OLUWASEYI | A | canada | 5 | |
| KANE | A | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
| MALEN | A | olanda | 3 | |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() |
9.5 |
| CUNHA | A | brasile | 5 | |
| MESSI | A | argentina | ![]() |
10.5 |
| Svampatrix | 221.5 | |||
| PANAMA | P | panama | ||
| HAITI | P | haiti | ||
| GIORDANIA | P | giordania | ||
| CONGO | P | congo | 5 | |
| BOUSHAL | D | arabia saudita | ||
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | ||
| BRONN | D | tunisia | ||
| SIBISI | D | sudafrica | 3 | |
| HANLEY | D | scozia | ||
| PAYNE | D | nuova zelanda | ||
| SULAKA | D | iraq | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| RABIA | D | egitto | 7 | |
| OBISPO | D | curacao | ||
| CABRAL SIDNY | D | capo verde | ![]() |
10 |
| DOUE | D | costa di avorio | 7 | |
| DEDIC | D | bosnia | 5.5 | |
| MWENE | D | austria | 3 | |
| CIRCATI | D | australia | 6 | |
| COUFAL | D | cechia | ||
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | ||
| DE BRUYNE | C | belgio | 4.5 | |
| NYGREN | C | svezia | 4 | |
| UGARTE | C | uruguay | ||
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 7 | |
| ZERROUKI | C | algeria | 6 | |
| BOUDIAF | C | qatar | ||
| OJEDA | C | paraguay | 6 | |
| SEKO | C | giappone | 3 | |
| MODRIC | C | croazia | ![]() |
6 |
| SIGUR | C | canada | ![]() |
6 |
| LEE KANGIN | C | corea del sud | ||
| LERMA | C | colombia | 6.5 | |
| SIBO | C | ghana | 5.5 | |
| OUNAHI | C | marocco | 7.5 | |
| VINICIUS | A | brasile | 7 | |
| YAMAL | A | spagna | 7 | |
| BALOGUN | A | stati uniti | ![]() ![]() |
8 |
| GAKPO | A | olanda | ![]() |
10 |
| KANE | A | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
| JIMENEZ | A | messico | ![]() |
10 |
| ALMADA | A | argentina | 5 | |
| HAVERTZ | A | germania | ![]() ![]() |
8.5 |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| RONALDO | A | portogallo | ![]() |
9.5 |
| CAICEDO JORDY | A | ecuador | 4 | |
| NUSA | A | norvegia | ![]() ![]() |
9.5 |
Hokuto ![]() |
217 | |||
| TUNISIA | P | tunisia | ||
| AUSTRALIA | P | australia | 6 | |
| PARAGUAY | P | paraguay | 7 | |
| CANADA | P | canada | 6.5 | |
| AL-AMRI | D | arabia saudita | ||
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | ||
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| CORREIA | D | qatar | ||
| ANDRADE | D | panama | ||
| PAYNE | D | nuova zelanda | ||
| GALLARDO | D | messico | 6 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| ADE | D | haiti | ||
| NASIB A. | D | giordania | ||
| OBISPO | D | curacao | ||
| BENSEBAINI | D | algeria | 5 | |
| SEOL | D | corea del sud | ||
| MASUAKU | D | congo | 6 | |
| MOREIRA | D | capo verde | 6 | |
| SUNJIC | C | bosnia | 5 | |
| KAMADA | C | giappone | ![]() |
5 |
| SIBO | C | ghana | 5.5 | |
| VALVERDE | C | uruguay | ||
| FERNANDEZ | C | argentina | 6.5 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 3 | |
| SABITZER | C | austria | 6.5 | |
| ADAMS T. | C | stati uniti | 7 | |
| DIATTA | C | senegal | 6.5 | |
| MCGINN | C | scozia | ||
| TIELEMANS | C | belgio | ![]() ![]() |
13.5 |
| SILVA BE. | C | portogallo | 6.5 | |
| MODRIC | C | croazia | ![]() |
6 |
| REIJNDERS | C | olanda | 3 | |
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() |
6.5 |
| VITE UCA | C | ecuador | 5 | |
| VINICIUS | A | brasile | 7 | |
| NUSA | A | norvegia | ![]() ![]() |
9.5 |
| PROVOD | A | cechia | ||
| OYARZABAL | A | spagna | ![]() ![]() |
14 |
| EL KAABI | A | marocco | 3 | |
| DIAZ LU. | A | colombia | 6.5 | |
| NDOYE | A | svizzera | ![]() |
10 |
| DIOMANDE YAN | A | costa di avorio | 5.5 | |
| AKTURKOGLU | A | turchia | ||
| HAVERTZ | A | germania | ![]() ![]() |
8.5 |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5.5 | |
| FROCINONE | 209.5 | |||
| UZBEKISTAN | P | uzbekistan | ||
| GIORDANIA | P | giordania | ||
| EGITTO | P | egitto | 5 | |
| ECUADOR | P | ecuador | 4 | |
| LAJAMI | D | arabia saudita | ||
| JAKOBS | D | senegal | 6 | |
| REAM | D | stati uniti | 6.5 | |
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | 8 | |
| ANDRADE | D | panama | ||
| SURMAN | D | nuova zelanda | ||
| MODIBA | D | sudafrica | 6 | |
| MONTES | D | messico | 6.5 | |
| GUDMUNDSSON | D | svezia | 5 | |
| EXPERIENCE | D | haiti | ||
| OPOKU | D | ghana | 6 | |
| BRONN | D | tunisia | ||
| OBISPO | D | curacao | ||
| MANDI | D | algeria | 5.5 | |
| CIRCATI | D | australia | 6 | |
| KATIC | D | bosnia | 5.5 | |
| MODRIC | C | croazia | ![]() |
6 |
| MCLEAN | C | scozia | ||
| BOUDIAF | C | qatar | ||
| SABITZER | C | austria | 6.5 | |
| DE JONG | C | olanda | 6 | |
| ONANA | C | belgio | 4 | |
| EUSTAQUIO | C | canada | ![]() |
10 |
| EL AYNAOUI | C | marocco | 7 | |
| AL-AMMARI | C | iraq | ||
| UGARTE | C | uruguay | ||
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| RODRIGUEZ JA. | C | colombia | 5.5 | |
| TANAKA A. | C | giappone | 5.5 | |
| LEE DONGGYEONG | C | corea del sud | ||
| SANE | C | germania | 4.5 | |
| FOFANA SE. | C | costa di avorio | 3 | |
| AKTURKOGLU | A | turchia | ||
| CUNHA | A | brasile | 5 | |
| YAMAL | A | spagna | 7 | |
| RONALDO | A | portogallo | ![]() |
9.5 |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() |
9.5 |
| ECKERT | A | iran | ||
| KANE | A | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
| DEMBELE | A | francia | ![]() |
7 |
| WISSA | A | congo | 6.5 | |
| PROVOD | A | cechia | ||
| LIVRAMENTO | A | capo verde | 6 | |
| MESSI | A | argentina | ![]() |
10.5 |
Naka Kata ![]() |
208 | |||
| UZBEKISTAN | P | uzbekistan | ||
| TUNISIA | P | tunisia | ||
| GIORDANIA | P | giordania | ||
| CONGO | P | congo | 5 | |
| KONAN | D | costa di avorio | 6 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| ADE | D | haiti | ||
| PAYNE | D | nuova zelanda | ||
| MURILLO | D | panama | ||
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | 8 | |
| VAN EIJMA | D | curacao | ||
| AHMED HO. | D | qatar | ||
| HICKEY | D | scozia | ||
| MODIBA | D | sudafrica | 6 | |
| COUFAL | D | cechia | ||
| COSTA | D | capo verde | 3 | |
| LAGERBIELKE | D | svezia | 4.5 | |
| DEDIC | D | bosnia | 5.5 | |
| CIRCATI | D | australia | 6 | |
| MCKENNIE | C | stati uniti | 7 | |
| FERNANDES | C | portogallo | 5 | |
| REIJNDERS | C | olanda | 3 | |
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| GUTIERREZ | C | messico | 6 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | ||
| OUNAHI | C | marocco | 7.5 | |
| BENTANCUR | C | uruguay | ||
| PARTEY | C | ghana | 5.5 | |
| FERNANDEZ | C | argentina | 6.5 | |
| SABITZER | C | austria | 6.5 | |
| DE KETELAERE | C | belgio | 5.5 | |
| KRAMARIC | C | croazia | 4 | |
| LEE KANGIN | C | corea del sud | ||
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() |
6.5 |
| EUSTAQUIO | C | canada | ![]() |
10 |
| MANE | A | senegal | 7 | |
| GOUIRI | A | algeria | 5 | |
| AL-BURAIKAN | A | arabia saudita | ||
| VINICIUS | A | brasile | 7 | |
| SUAREZ | A | colombia | ![]() |
7.5 |
| OYARZABAL | A | spagna | ![]() ![]() |
14 |
| VALENCIA ENNER | A | ecuador | 4.5 | |
| MARMOUSH | A | egitto | 5.5 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| HAVERTZ | A | germania | ![]() ![]() |
8.5 |
| SORLOTH | A | norvegia | 6 | |
| UEDA | A | giappone | 5.5 | |
| C'era una...Vodka | 205 | |||
| MESSICO | P | messico | 7 | |
| BOSNIA | P | bosnia | 3 | |
| CROAZIA | P | croazia | 4.5 | |
| SVIZZERA | P | svizzera | 6 | |
| AL-HARBI | D | arabia saudita | ||
| KANANI-ZADEGAN | D | iran | ||
| DUMFRIES | D | olanda | 6 | |
| CORDOBA JO. | D | panama | ||
| KHOUKHI | D | qatar | ||
| MCKENNA | D | scozia | ||
| SIBISI | D | sudafrica | 3 | |
| OBISPO | D | curacao | ||
| SEOL | D | corea del sud | ||
| VALERY | D | tunisia | ||
| COUFAL | D | cechia | ||
| LOPES | D | capo verde | 7 | |
| JONES | D | canada | 3 | |
| KABAK | D | turchia | ||
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | ||
| CIRCATI | D | australia | 6 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 3 | |
| PEDRI | C | spagna | 7 | |
| DIATTA | C | senegal | 6.5 | |
| BENTANCUR | C | uruguay | ||
| GOMEZ DIEGO | C | paraguay | 3 | |
| CHAIBI | C | algeria | ![]() |
4.5 |
| BELL | C | nuova zelanda | ||
| OWUSU | C | ghana | 6 | |
| FERNANDEZ | C | argentina | 6.5 | |
| FARJI | C | iraq | ||
| SABITZER | C | austria | 6.5 | |
| TIELEMANS | C | belgio | ![]() ![]() |
13.5 |
| AL-RASHDAN | C | giordania | ||
| GUIMARAES | C | brasile | ![]() |
8.5 |
| MUSIALA | C | germania | ![]() |
5 |
| FRANCO | C | ecuador | ![]() |
4.5 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5.5 | |
| SUAREZ | A | colombia | ![]() |
7.5 |
| WISSA | A | congo | 6.5 | |
| DIOMANDE YAN | A | costa di avorio | 5.5 | |
| BALOGUN | A | stati uniti | ![]() ![]() |
8 |
| EL KAABI | A | marocco | 3 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| UEDA | A | giappone | 5.5 | |
| RONALDO | A | portogallo | ![]() |
9.5 |
| ISIDOR | A | haiti | ||
| KANE | A | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
| SORLOTH | A | norvegia | 6 | |
| L’ITALIA S’È PERSA | 203.5 | |||
| PANAMA | P | panama | ||
| IRAQ | P | iraq | ||
| HAITI | P | haiti | ||
| QATAR | P | qatar | ||
| VAN EIJMA | D | curacao | ||
| CACACE | D | nuova zelanda | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | 8 | |
| ABUALNADI | D | giordania | ||
| ITAKURA | D | giappone | 3 | |
| PEPRAH OPPONG | D | ghana | 3 | |
| HANY | D | egitto | ![]() |
3 |
| KONAN | D | costa di avorio | 6 | |
| LOPES | D | capo verde | 7 | |
| BELAID | D | algeria | 3 | |
| CIRCATI | D | australia | 6 | |
| MWENE | D | austria | 3 | |
| KATIC | D | bosnia | 5.5 | |
| KIM MINJAE | D | corea del sud | ||
| MASUAKU | D | congo | 6 | |
| FERNANDES | C | portogallo | 5 | |
| SITHOLE | C | sudafrica | 5.5 | |
| BERHALTER | C | stati uniti | 4 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 3 | |
| BENTANCUR | C | uruguay | ||
| ABDULLAEV | C | uzbekistan | ||
| MCGINN | C | scozia | ||
| KANNO | C | arabia saudita | ||
| DE JONG | C | olanda | 6 | |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 7 | |
| EL AYNAOUI | C | marocco | 7 | |
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() |
6.5 |
| TIELEMANS | C | belgio | ![]() ![]() |
13.5 |
| VITE UCA | C | ecuador | 5 | |
| MODRIC | C | croazia | ![]() |
6 |
| BERGE | C | norvegia | 6 | |
| PROVOD | A | cechia | ||
| MESSI | A | argentina | ![]() |
10.5 |
| YAMAL | A | spagna | 7 | |
| VINICIUS | A | brasile | 7 | |
| AKTURKOGLU | A | turchia | ||
| ACHOURI | A | tunisia | ||
| EMBOLO | A | svizzera | ![]() |
9.5 |
| OLUWASEYI | A | canada | 5 | |
| DIAZ LU. | A | colombia | 6.5 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| HAVERTZ | A | germania | ![]() ![]() |
8.5 |
| ALVARADO | A | messico | ![]() |
7.5 |
BEVERLY INPS ![]() |
203 | |||
| ALGERIA | P | algeria | 4 | |
| GIORDANIA | P | giordania | ||
| CONGO | P | congo | 5 | |
| COREA DEL SUD | P | corea del sud | ||
| AL-AMRI | D | arabia saudita | ||
| MODIBA | D | sudafrica | 6 | |
| CORREIA | D | qatar | ||
| ALDERETE | D | paraguay | 3 | |
| ANDRADE | D | panama | ||
| PAYNE | D | nuova zelanda | ||
| TAHSEEN | D | iraq | ||
| MOHAMMADI | D | iran | ||
| ADE | D | haiti | ||
| VALERY | D | tunisia | ||
| SAYFIYEV | D | uzbekistan | ||
| VAN EIJMA | D | curacao | ||
| CIRCATI | D | australia | 6 | |
| LOPES | D | capo verde | 7 | |
| CORNELIUS | D | canada | 6.5 | |
| KATIC | D | bosnia | 5.5 | |
| FRANCO | C | ecuador | ![]() |
4.5 |
| MCKENNIE | C | stati uniti | 7 | |
| RUIZ | C | spagna | 4 | |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 7 | |
| MCTOMINAY | C | scozia | ||
| FERNANDES | C | portogallo | 5 | |
| SABITZER | C | austria | 6.5 | |
| DE KETELAERE | C | belgio | 5.5 | |
| LIRA | C | messico | 6.5 | |
| OUNAHI | C | marocco | 7.5 | |
| CASEMIRO | C | brasile | ![]() ![]() |
8.5 |
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| LERMA | C | colombia | 6.5 | |
| KESSIE | C | costa di avorio | 5.5 | |
| UGARTE | C | uruguay | ||
| PASALIC M. | C | croazia | 3 | |
| ELANGA | A | svezia | 5 | |
| AKTURKOGLU | A | turchia | ||
| BROBBEY | A | olanda | 5.5 | |
| MESSI | A | argentina | ![]() |
10.5 |
| NUSA | A | norvegia | ![]() ![]() |
9.5 |
| KANE | A | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
| UEDA | A | giappone | 5.5 | |
| SEMENYO | A | ghana | 5.5 | |
| HAVERTZ | A | germania | ![]() ![]() |
8.5 |
| DEMBELE | A | francia | ![]() |
7 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5.5 | |
| SCHICK | A | cechia | ||
| A.S. Figa | 202.5 | |||
| QATAR | P | qatar | ||
| NUOVA ZELANDA | P | nuova zelanda | ||
| GIORDANIA | P | giordania | ||
| CONGO | P | congo | 5 | |
| AL-HARBI | D | arabia saudita | ||
| HANLEY | D | scozia | ||
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | 8 | |
| MURILLO | D | panama | ||
| LINDELOF | D | svezia | 4.5 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| ADE | D | haiti | ||
| SAYFIYEV | D | uzbekistan | ||
| OBISPO | D | curacao | ||
| CIRCATI | D | australia | 6 | |
| MWENE | D | austria | 3 | |
| COUFAL | D | cechia | ||
| MOREIRA | D | capo verde | 6 | |
| KATIC | D | bosnia | 5.5 | |
| CORNELIUS | D | canada | 6.5 | |
| GUIMARAES | C | brasile | ![]() |
8.5 |
| RUIZ | C | spagna | 4 | |
| ZERROUKI | C | algeria | 6 | |
| BERHALTER | C | stati uniti | 4 | |
| SITHOLE | C | sudafrica | 5.5 | |
| TIELEMANS | C | belgio | ![]() ![]() |
13.5 |
| PINEDA | C | messico | 4 | |
| KESSIE | C | costa di avorio | 5.5 | |
| SKHIRI | C | tunisia | ||
| CALHANOGLU | C | turchia | ||
| KIMMICH | C | germania | 6 | |
| SANO K. | C | giappone | ![]() ![]() |
9.5 |
| LASHEEN | C | egitto | 3 | |
| VITE UCA | C | ecuador | 5 | |
| LEE KANGIN | C | corea del sud | ||
| KRAMARIC | C | croazia | 4 | |
| EMBOLO | A | svizzera | ![]() |
9.5 |
| VINAS | A | uruguay | ||
| MANE | A | senegal | 7 | |
| RONALDO | A | portogallo | ![]() |
9.5 |
| MALEN | A | olanda | 3 | |
| SORLOTH | A | norvegia | 6 | |
| EL KAABI | A | marocco | 3 | |
| SAKA | A | inghilterra | 6 | |
| AYEW | A | ghana | 4.5 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| DIAZ LU. | A | colombia | 6.5 | |
| MESSI | A | argentina | ![]() |
10.5 |
| 4 amici al Var sull'Aurelia | 201 | |||
| UZBEKISTAN | P | uzbekistan | ||
| PARAGUAY | P | paraguay | 7 | |
| CONGO | P | congo | 5 | |
| GIORDANIA | P | giordania | ||
| ABDULHAMID | D | arabia saudita | ||
| MEUNIER | D | belgio | ![]() |
7.5 |
| DEDIC | D | bosnia | 5.5 | |
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| ROBINSON ANTONEE | D | stati uniti | 7 | |
| MURILLO | D | panama | ||
| DUMFRIES | D | olanda | 6 | |
| HAKIMI | D | marocco | 6.5 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | ||
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| SEIDU | D | ghana | ![]() |
4.5 |
| BENSEBAINI | D | algeria | 5 | |
| OBISPO | D | curacao | ||
| KONAN | D | costa di avorio | 6 | |
| ESTUPINAN | D | ecuador | 3 | |
| COUFAL | D | cechia | ||
| ODEGAARD | C | norvegia | ![]() |
6.5 |
| SVANBERG | C | svezia | 4 | |
| SABITZER | C | austria | 6.5 | |
| XHAKA | C | svizzera | 7.5 | |
| PEDRI | C | spagna | 7 | |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 7 | |
| MCGINN | C | scozia | ||
| VITINHA | C | portogallo | 5 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | ||
| VALVERDE | C | uruguay | ||
| RODRIGUEZ JA. | C | colombia | 5.5 | |
| HWANG INBEOM | C | corea del sud | ||
| BELLINGHAM | C | inghilterra | ![]() |
6.5 |
| MODRIC | C | croazia | ![]() |
6 |
| WIRTZ | C | germania | ![]() |
7.5 |
| ROMO | C | messico | 6.5 | |
| SHAFFELBURG | A | canada | 6.5 | |
| ACHOURI | A | tunisia | ||
| IRANKUNDA | A | australia | 5.5 | |
| MARTINEZ LAUTARO | A | argentina | 5.5 | |
| VINICIUS | A | brasile | 7 | |
| ABDULLA HALMOEZ | A | qatar | ||
| MENDES R. | A | capo verde | ![]() |
7.5 |
| WOOD | A | nuova zelanda | ||
| PIERROT | A | haiti | ||
| UEDA | A | giappone | 5.5 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5.5 | |
Rocce ![]() |
201 | |||
| PANAMA | P | panama | ||
| HAITI | P | haiti | ||
| GIORDANIA | P | giordania | ||
| CONGO | P | congo | 5 | |
| N'DICKA | D | costa di avorio | 3 | |
| ALONSO | D | paraguay | 6.5 | |
| LEE HAMBEOM | D | corea del sud | ||
| ABDULHAMID | D | arabia saudita | ||
| BENSEBAINI | D | algeria | 5 | |
| COUFAL | D | cechia | ||
| AL OUI | D | qatar | ||
| ORDONEZ JO. | D | ecuador | 4.5 | |
| UROZOV | D | uzbekistan | ||
| JOHNSTON | D | canada | 5.5 | |
| PAYNE | D | nuova zelanda | ||
| HAJISAFI | D | iran | ||
| COSTA | D | capo verde | 3 | |
| OBISPO | D | curacao | ||
| ALI HUSSEIN | D | iraq | ||
| CIRCATI | D | australia | 6 | |
| GUTIERREZ | C | messico | 6 | |
| KHEDIRA | C | tunisia | ||
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| ZWANE | C | sudafrica | 3 | |
| BERHALTER | C | stati uniti | 4 | |
| OWUSU | C | ghana | 6 | |
| LASHEEN | C | egitto | 3 | |
| BASIC | C | bosnia | 3 | |
| LERMA | C | colombia | 6.5 | |
| UGARTE | C | uruguay | ||
| MCGINN | C | scozia | ||
| SEIWALD | C | austria | 5 | |
| EL AYNAOUI | C | marocco | 7 | |
| MODRIC | C | croazia | ![]() |
6 |
| VITINHA | C | portogallo | 5 | |
| TANAKA A. | C | giappone | 5.5 | |
| CUNHA | A | brasile | 5 | |
| MESSI | A | argentina | ![]() |
10.5 |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| SARR ISMAILA | A | senegal | ![]() |
10 |
| NUSA | A | norvegia | ![]() ![]() |
9.5 |
| LUKAKU | A | belgio | ![]() |
10.5 |
| ELANGA | A | svezia | 5 | |
| YILDIZ | A | turchia | ||
| MALEN | A | olanda | 3 | |
| TORRES FER. | A | spagna | 6 | |
| HAVERTZ | A | germania | ![]() ![]() |
8.5 |
| KANE | A | inghilterra | ![]() ![]() |
14 |
SURCILLUZZI ![]() |
201 | |||
| UZBEKISTAN | P | uzbekistan | ||
| ALGERIA | P | algeria | 4 | |
| EGITTO | P | egitto | 5 | |
| ECUADOR | P | ecuador | 4 | |
| KHALILZADEH | D | iran | ||
| CIRCATI | D | australia | 6 | |
| VARELA | D | uruguay | ||
| BRONN | D | tunisia | ||
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| DEST | D | stati uniti | 6 | |
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | 8 | |
| VASQUEZ | D | messico | 7.5 | |
